印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
500 8,712 9,075 10,164 9,559 11,495
600 10,527 10,043 11,737 10,769 13,915
700 10,769 10,285 11,979 11,011 14,157
800 11,011 10,527 12,221 11,253 14,399
900 11,253 10,769 12,463 11,495 14,641
1,000 11,556 10,890 12,705 11,773 14,883
1,500 16,170 14,520 17,270 15,400 19,800
2,000 21,505 19,861 25,174 20,367 25,806
3,000 26,945 25,300 31,625 27,198 33,902
4,000 37,065 33,776 43,263 36,559 45,161
5,000 39,215 34,788 45,540 38,583 49,335
6,000 46,932 42,504 53,636 46,805 58,317
7,000 53,889 48,323 61,859 53,510 67,045
8,000 60,847 54,522 69,828 60,214 75,774
9,000 67,931 60,594 77,798 67,172 84,502
10,000 68,943 61,985 78,430 68,310 86,020
         
枚数
500 10,164 9,801 9,559 8,712
600 11,737 11,495 11,495 9,922
700 11,979 11,737 11,737 10,164
800 12,221 11,979 11,979 10,406
900 12,463 12,221 12,221 10,648
1,000 12,705 12,463 12,463 10,890
1,500 17,270 17,050 16,940 13,530
2,000 25,174 24,668 23,403 18,216
3,000 31,625 30,993 29,728 24,668
4,000 43,263 42,378 39,089 32,511
5,000 45,540 44,275 41,745 33,523
6,000 53,636 51,612 51,992 40,733
7,000 61,859 56,925 58,570 46,552
8,000 69,828 64,389 65,021 52,498
9,000 77,798 71,726 71,599 58,443
10,000 78,430 77,165 72,105 59,455
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,500
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045

2色印刷価格表

           
枚数
500 12,524 11,979 11,979 12,524 15,488
600 12,947 12,342 12,342 12,947 15,730
700 13,189 12,584 12,584 13,189 15,851
800 13,431 12,826 12,826 13,431 16,214
900 13,673 13,068 13,068 13,673 16,577
1,000 13,988 13,310 13,310 13,915 16,940
1,500 20,570 19,360 19,360 20,570 28,435
2,000 21,780 21,538 21,538 21,780 30,129
3,000 33,638 30,250 30,250 33,638 41,019
4,000 41,745 38,115 38,115 41,745 52,635
5,000 52,030 45,375 45,375 52,030 64,130
6,000 58,080 52,490 52,490 58,080 71,269
7,000 68,970 66,066 66,066 68,970 81,675
8,000 76,230 73,931 73,931 76,230 91,960
9,000 85,910 81,796 81,796 85,910 101,640
10,000 94,380 83,490 83,490 94,380 107,690
         
枚数
500 13,189 12,947 12,947 12,076
600 14,278 13,673 13,673 12,947
700 14,641 14,036 14,036 13,189
800 15,004 14,399 14,399 13,431
900 15,367 14,762 14,762 13,673
1,000 15,730 15,125 15,125 13,915
1,500 25,410 24,805 24,805 20,570
2,000 27,709 26,015 26,015 21,780
3,000 37,389 34,485 34,485 32,670
4,000 47,190 43,318 43,318 41,140
5,000 59,290 52,635 52,635 50,820
6,000 66,308 59,290 59,290 56,870
7,000 75,020 68,365 68,365 67,760
8,000 83,490 76,230 76,230 75,020
9,000 91,960 85,910 85,910 83,490
10,000 101,640 90,750 90,750 90,750
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,500
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045
上矢印