印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
500 6,474 6,897 6,958 6,474 7,369
600 7,381 8,047 8,168 7,381 8,833
700 7,502 8,289 8,410 7,502 9,317
800 7,623 8,531 8,652 7,623 9,801
900 7,744 8,773 9,257 7,744 10,285
1,000 7,865 9,015 9,438 8,470 10,769
1,500 9,570 10,780 10,890 9,790 10,780
2,000 11,385 13,283 15,180 11,828 13,283
3,000 17,078 17,710 19,608 17,078 20,051
4,000 20,873 22,745 23,529 20,873 25,933
5,000 25,933 27,767 30,993 25,933 30,107
6,000 32,637 35,041 40,101 32,637 39,089
7,000 36,685 39,848 46,173 36,685 45,414
8,000 40,860 44,781 52,498 40,860 51,739
9,000 42,504 48,703 55,660 43,010 56,293
10,000 43,643 53,067 59,013 44,275 58,064
         
枚数
500 6,776 6,958 7,805 6,958
600 7,926 8,168 8,833 8,168
700 8,168 8,410 9,317 8,410
800 8,410 8,652 9,801 8,652
900 8,652 9,257 10,285 9,257
1,000 8,894 9,438 10,769 9,438
1,500 10,780 10,890 10,978 10,978
2,000 13,283 15,180 16,192 15,180
3,000 17,710 19,608 21,885 19,608
4,000 22,745 25,047 28,779 23,529
5,000 27,767 30,993 36,053 30,993
6,000 35,041 40,101 45,920 40,101
7,000 39,848 46,173 53,130 46,173
8,000 44,781 52,498 60,214 52,498
9,000 47,438 55,660 62,997 55,660
10,000 49,209 59,013 65,527 59,013
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,500
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045

2色印刷価格表

           
枚数
500 10,890 11,217 11,314 10,999 12,076
600 11,253 11,495 11,616 11,374 14,157
700 11,374 11,616 11,737 11,495 14,641
800 11,495 11,737 11,858 11,616 15,125
900 11,616 11,858 11,979 11,737 15,609
1,000 11,737 12,040 12,076 11,858 16,335
1,500 15,730 18,150 19,239 16,940 19,118
2,000 16,698 19,360 20,691 17,860 20,038
3,000 23,958 25,374 28,435 24,599 27,709
4,000 29,543 33,275 36,058 31,097 35,695
5,000 34,485 39,204 42,350 36,058 42,108
6,000 38,115 44,770 48,158 39,325 50,457
7,000 42,108 50,215 54,450 44,165 57,354
8,000 45,980 55,781 61,710 48,158 64,130
9,000 51,425 61,347 67,518 53,240 71,148
10,000 56,628 66,792 72,358 57,959 78,045
         
枚数
500 11,217 11,314 11,858 11,314
600 11,495 11,616 13,552 11,616
700 11,616 11,737 13,915 11,737
800 11,737 11,858 14,278 11,858
900 11,858 11,979 14,520 11,979
1,000 11,979 12,076 15,125 12,076
1,500 18,150 19,239 20,812 19,239
2,000 18,392 20,691 21,889 20,691
3,000 25,374 28,435 30,807 28,435
4,000 33,275 36,058 40,656 36,058
5,000 39,204 42,350 48,400 42,350
6,000 44,770 48,158 52,635 48,158
7,000 50,215 54,450 61,710 54,450
8,000 55,781 61,710 68,970 61,710
9,000 61,347 67,518 76,230 67,518
10,000 66,792 72,358 81,675 72,358
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,500
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045

4色印刷価格表

       
枚数
100 5,445 5,940 5,720
200 8,140 8,690 8,470
300 10,560 11,550 10,780
400 12,815 13,860 13,750
500 14,080 15,180 14,850
600 15,290 16,720 15,950
700 17,380 18,645 18,150
800 19,250 20,845 20,350
900 21,780 22,880 22,550
1,000 23,650 25,080 24,200
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
2,640 4,510 3,520
2,640 4,510 3,520
2,640 4,510 3,520
2,640 4,510 3,520
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
上矢印