
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 7,865 | 6,897 | 8,107 | 7,623 | 7,986 |
600 | 8,591 | 7,502 | 8,954 | 8,349 | 8,833 |
700 | 9,317 | 8,228 | 9,680 | 9,075 | 9,559 |
800 | 9,801 | 8,591 | 10,285 | 9,559 | 10,043 |
900 | 10,648 | 9,196 | 11,253 | 10,406 | 10,890 |
1,000 | 10,890 | 9,680 | 10,978 | 10,780 | 10,945 |
1,500 | 11,990 | 9,680 | 12,980 | 11,440 | 12,540 |
2,000 | 15,939 | 12,397 | 18,343 | 14,927 | 17,710 |
3,000 | 21,505 | 16,572 | 24,668 | 20,240 | 23,403 |
4,000 | 25,174 | 20,240 | 28,336 | 23,909 | 26,818 |
5,000 | 31,625 | 25,047 | 34,788 | 30,107 | 33,396 |
6,000 | 37,318 | 29,981 | 41,492 | 35,420 | 39,468 |
7,000 | 43,137 | 34,282 | 47,564 | 40,607 | 45,287 |
8,000 | 48,703 | 38,583 | 53,510 | 45,667 | 50,474 |
9,000 | 54,016 | 42,757 | 59,708 | 50,853 | 55,407 |
10,000 | 59,202 | 47,058 | 65,654 | 55,913 | 61,353 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
3,025 | 4,510 | 4,015 |
3,245 | 4,730 | 4,015 |
3,410 | 4,950 | 4,125 |
3,630 | 5,115 | 4,235 |
3,850 | 5,280 | 4,345 |
4,015 | 5,500 | 4,400 |
5,500 | 6,050 | 5,500 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,910 | 8,030 | 8,030 |
11,000 | 9,020 | 12,045 |
13,530 | 10,010 | 13,035 |
16,005 | 12,045 | 15,015 |
18,040 | 14,025 | 17,050 |
20,020 | 16,005 | 19,525 |
22,000 | 18,040 | 21,010 |
24,035 | 20,020 | 23,045 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 13,068 | 12,221 | 13,552 | 12,947 | 13,310 |
600 | 15,730 | 13,915 | 16,335 | 15,367 | 15,972 |
700 | 16,335 | 14,520 | 16,940 | 15,972 | 16,577 |
800 | 16,940 | 15,125 | 17,545 | 16,577 | 17,182 |
900 | 17,545 | 15,730 | 18,150 | 17,182 | 17,787 |
1,000 | 18,150 | 16,335 | 18,755 | 17,787 | 18,392 |
1,500 | 19,360 | 17,908 | 20,570 | 19,602 | 20,328 |
2,000 | 21,175 | 18,513 | 22,385 | 20,691 | 21,780 |
3,000 | 27,830 | 23,595 | 29,282 | 27,225 | 28,435 |
4,000 | 34,122 | 30,492 | 34,969 | 33,880 | 34,485 |
5,000 | 41,745 | 37,026 | 42,834 | 41,261 | 42,350 |
6,000 | 48,400 | 42,229 | 50,820 | 47,311 | 49,610 |
7,000 | 54,934 | 47,432 | 57,838 | 53,724 | 56,144 |
8,000 | 61,710 | 52,635 | 64,856 | 59,653 | 62,920 |
9,000 | 67,760 | 58,080 | 71,874 | 65,824 | 70,180 |
10,000 | 75,020 | 63,525 | 79,013 | 71,995 | 77,803 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
3,025 | 4,510 | 4,015 |
3,245 | 4,730 | 4,015 |
3,410 | 4,950 | 4,125 |
3,630 | 5,115 | 4,235 |
3,850 | 5,280 | 4,345 |
4,015 | 5,500 | 4,400 |
5,500 | 6,050 | 5,500 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,910 | 8,030 | 8,030 |
11,000 | 9,020 | 12,045 |
13,530 | 10,010 | 13,035 |
16,005 | 12,045 | 15,015 |
18,040 | 14,025 | 17,050 |
20,020 | 16,005 | 19,525 |
22,000 | 18,040 | 21,010 |
24,035 | 20,020 | 23,045 |