印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

         
枚数
500 7,986 7,018 8,349 7,986
600 10,648 9,438 11,132 10,648
700 10,890 9,680 11,374 10,890
800 11,132 9,922 11,616 11,132
900 11,374 10,164 11,858 11,374
1,000 11,616 10,406 12,100 11,616
1,500 12,320 10,230 12,760 11,990
2,000 16,698 13,536 17,331 16,066
3,000 22,264 18,090 23,403 22,011
4,000 27,957 22,011 29,981 27,957
5,000 32,890 26,818 37,191 32,384
6,000 38,583 32,384 44,275 38,330
7,000 44,528 36,938 50,980 43,769
8,000 50,094 41,366 57,558 49,335
9,000 55,660 45,920 64,136 54,901
10,000 61,353 50,727 70,587 60,467
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,280
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045

2色印刷価格表

         
枚数
500 13,310 12,463 13,673 13,068
600 14,278 13,189 14,641 14,036
700 15,488 14,157 15,730 15,246
800 16,456 15,125 16,819 16,093
900 17,545 15,851 17,787 17,182
1,000 18,634 16,940 18,876 18,150
1,500 21,538 18,634 21,780 21,175
2,000 22,385 19,481 22,990 21,901
3,000 30,008 25,047 30,855 28,677
4,000 37,510 32,186 39,204 35,332
5,000 45,375 38,841 48,037 42,471
6,000 53,240 46,343 56,386 51,062
7,000 61,710 52,514 64,130 57,596
8,000 67,760 58,806 71,995 64,614
9,000 75,020 64,735 79,981 71,632
10,000 83,490 70,906 87,725 78,408
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,025 4,510 4,015
3,245 4,730 4,015
3,410 4,950 4,125
3,630 5,115 4,235
3,850 5,280 4,345
4,015 5,500 4,400
5,500 6,050 5,280
7,040 7,040 7,040
8,910 8,030 8,030
11,000 9,020 12,045
13,530 10,010 13,035
16,005 12,045 15,015
18,040 14,025 17,050
20,020 16,005 19,525
22,000 18,040 21,010
24,035 20,020 23,045
上矢印