印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

         
枚数
500 16,577 15,246 15,730 16,214
600 19,239 17,061 18,513 18,634
700 21,901 18,755 21,417 21,175
800 23,958 20,449 23,474 23,595
900 26,257 22,264 25,531 26,136
1,000 28,677 23,716 27,709 28,556
1,500 37,620 30,030 36,960 37,290
2,000 51,992 42,251 51,106 51,992
3,000 74,003 59,582 73,244 74,129
4,000 94,622 76,153 87,032 96,267
5,000 115,495 92,598 101,959 118,404
6,000 136,873 109,170 116,760 141,807
7,000 157,619 125,868 134,976 165,209
8,000 178,492 142,439 153,192 188,612
9,000 199,238 159,264 171,281 212,014
10,000 221,502 175,709 189,371 235,543
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
8,250 19,030 5,940
10,340 19,030 6,105
10,505 19,030 6,435
10,835 19,030 6,600
11,000 19,030 7,040
11,550 19,030 7,260
15,015 22,000 11,000
16,005 22,000 14,520
23,045 25,025 20,515
30,030 28,050 25,520
37,015 31,020 32,505
43,010 34,045 37,840
50,050 37,015 45,540
57,035 40,040 51,535
65,010 44,000 57,530
72,050 47,025 61,930

2色印刷価格表

         
枚数
500 23,232 22,143 24,321 24,321
600 25,894 24,321 26,983 27,346
700 28,435 26,620 29,645 30,492
800 31,097 28,677 32,428 33,638
900 33,759 30,976 35,211 36,663
1,000 37,994 33,033 37,994 39,809
1,500 46,706 41,503 48,763 51,062
2,000 56,386 49,126 58,685 64,493
3,000 76,593 65,945 79,981 89,056
4,000 97,889 83,127 102,729 113,740
5,000 124,630 100,067 124,388 138,182
6,000 138,303 117,007 138,061 157,784
7,000 163,350 134,068 158,873 182,105
8,000 180,290 151,129 179,322 206,305
9,000 203,280 168,190 200,013 230,747
10,000 223,850 185,130 220,583 253,979
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
8,250 19,030 5,940
10,340 19,030 6,105
10,505 19,030 6,435
10,835 19,030 6,600
11,000 19,030 7,040
11,550 19,030 7,260
15,015 22,000 11,000
16,005 22,000 14,520
23,045 25,025 20,515
30,030 28,050 25,520
37,015 31,020 32,505
43,010 34,045 37,840
50,050 37,015 45,540
57,035 40,040 51,535
65,010 44,000 57,530
72,050 47,025 61,930
上矢印