
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 6,534 | 6,380 | 7,623 | 7,139 | 7,260 |
600 | 6,897 | 6,710 | 8,107 | 7,744 | 7,744 |
700 | 7,260 | 7,040 | 8,954 | 8,107 | 8,228 |
800 | 7,744 | 7,480 | 9,438 | 8,591 | 8,712 |
900 | 8,228 | 7,920 | 10,164 | 8,833 | 9,196 |
1,000 | 8,591 | 8,250 | 10,527 | 9,196 | 9,680 |
1,500 | 10,247 | 9,350 | 10,978 | 10,450 | 10,780 |
2,000 | 10,978 | 10,450 | 14,548 | 13,662 | 13,409 |
3,000 | 15,180 | 14,300 | 19,608 | 18,216 | 18,849 |
4,000 | 19,228 | 18,700 | 23,909 | 22,011 | 23,023 |
5,000 | 23,782 | 23,100 | 28,083 | 26,692 | 27,071 |
6,000 | 28,083 | 27,500 | 33,017 | 30,613 | 31,878 |
7,000 | 30,740 | 29,700 | 37,824 | 34,661 | 36,559 |
8,000 | 34,282 | 34,100 | 42,504 | 38,709 | 40,986 |
9,000 | 37,697 | 37,400 | 46,932 | 42,757 | 45,667 |
10,000 | 41,800 | 41,250 | 51,739 | 46,805 | 50,221 |
枚数 | |
---|---|
500 | 7,260 |
600 | 7,744 |
700 | 8,228 |
800 | 8,712 |
900 | 9,196 |
1,000 | 9,680 |
1,500 | 10,780 |
2,000 | 13,409 |
3,000 | 18,849 |
4,000 | 23,023 |
5,000 | 27,071 |
6,000 | 31,878 |
7,000 | 36,559 |
8,000 | 40,986 |
9,000 | 45,667 |
10,000 | 50,221 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
3,025 | 4,510 | 4,015 |
3,245 | 4,730 | 4,015 |
3,410 | 4,950 | 4,125 |
3,630 | 5,115 | 4,235 |
3,850 | 5,280 | 4,345 |
4,015 | 5,500 | 4,400 |
5,500 | 6,050 | 5,500 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,910 | 8,030 | 8,030 |
11,000 | 9,020 | 12,045 |
13,530 | 10,010 | 13,035 |
16,005 | 12,045 | 15,015 |
18,040 | 14,025 | 17,050 |
20,020 | 16,005 | 19,525 |
22,000 | 18,040 | 21,010 |
24,035 | 20,020 | 23,045 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 11,374 | 11,616 | 12,826 | 12,221 | 12,463 |
600 | 12,342 | 12,463 | 15,488 | 12,947 | 13,068 |
700 | 12,584 | 12,705 | 15,972 | 13,310 | 13,431 |
800 | 12,947 | 13,068 | 16,456 | 13,673 | 13,794 |
900 | 13,310 | 13,431 | 16,819 | 14,036 | 14,157 |
1,000 | 13,552 | 13,794 | 17,182 | 14,399 | 14,520 |
1,500 | 15,972 | 16,335 | 19,118 | 18,271 | 18,392 |
2,000 | 17,182 | 17,545 | 19,965 | 19,723 | 19,723 |
3,000 | 21,901 | 22,385 | 25,652 | 25,410 | 25,531 |
4,000 | 26,862 | 27,588 | 30,613 | 30,129 | 30,250 |
5,000 | 32,065 | 32,670 | 37,389 | 35,332 | 36,300 |
6,000 | 36,300 | 36,905 | 44,044 | 39,809 | 41,140 |
7,000 | 40,535 | 41,261 | 50,457 | 44,286 | 45,738 |
8,000 | 45,254 | 45,254 | 56,628 | 48,763 | 50,820 |
9,000 | 48,400 | 49,489 | 62,436 | 52,998 | 55,660 |
10,000 | 52,998 | 53,724 | 68,365 | 57,596 | 59,290 |
枚数 | |
---|---|
500 | 12,705 |
600 | 13,431 |
700 | 13,794 |
800 | 14,157 |
900 | 14,520 |
1,000 | 14,883 |
1,500 | 18,634 |
2,000 | 19,723 |
3,000 | 25,773 |
4,000 | 30,371 |
5,000 | 37,026 |
6,000 | 42,834 |
7,000 | 48,279 |
8,000 | 53,724 |
9,000 | 59,169 |
10,000 | 64,735 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
3,025 | 4,510 | 4,015 |
3,245 | 4,730 | 4,015 |
3,410 | 4,950 | 4,125 |
3,630 | 5,115 | 4,235 |
3,850 | 5,280 | 4,345 |
4,015 | 5,500 | 4,400 |
5,500 | 6,050 | 5,500 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,910 | 8,030 | 8,030 |
11,000 | 9,020 | 12,045 |
13,530 | 10,010 | 13,035 |
16,005 | 12,045 | 15,015 |
18,040 | 14,025 | 17,050 |
20,020 | 16,005 | 19,525 |
22,000 | 18,040 | 21,010 |
24,035 | 20,020 | 23,045 |