印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
500 9,559 11,495 10,225 11,979 11,217
600 11,374 13,915 11,737 13,915 13,794
700 11,979 15,004 12,342 15,004 14,399
800 12,221 15,488 12,947 15,488 15,004
900 12,463 16,698 13,552 16,698 15,609
1,000 12,705 17,545 14,157 17,545 16,214
1,500 15,950 22,550 18,480 22,550 21,230
2,000 21,505 30,360 23,909 30,360 28,400
3,000 30,360 43,010 32,890 43,010 39,329
4,000 37,697 51,865 43,010 51,865 49,588
5,000 47,438 65,780 53,130 65,780 60,720
6,000 53,130 77,165 61,985 77,165 71,093
7,000 62,618 88,550 70,840 88,550 82,225
8,000 73,370 98,670 82,225 98,670 91,713
9,000 82,225 108,790 91,080 108,790 102,465
10,000 88,297 125,235 98,670 125,235 117,645
         
枚数
500 15,125 11,991 13,068 11,616
600 14,520 13,915 14,762 13,310
700 15,730 15,125 16,819 14,520
800 16,335 16,335 18,150 15,488
900 17,545 17,666 19,965 16,698
1,000 19,360 18,924 21,599 18,150
1,500 24,200 25,300 28,600 24,200
2,000 33,523 34,788 39,215 33,523
3,000 48,070 48,070 54,395 46,173
4,000 59,455 61,100 69,575 59,455
5,000 73,370 75,647 84,755 73,370
6,000 84,755 89,183 100,947 87,285
7,000 98,670 103,098 117,645 98,670
8,000 108,790 116,380 134,090 112,585
9,000 121,440 130,295 150,535 125,235
10,000 135,355 144,210 166,980 136,620
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
6,050 6,050 4,675
6,820 6,215 4,950
7,700 6,435 5,225
8,140 6,600 5,610
8,415 6,820 5,830
9,020 7,535 6,050
11,000 8,030 9,020
14,025 9,020 12,045
18,535 10,010 14,850
24,035 13,035 19,525
29,040 14,025 21,010
34,045 18,040 24,530
39,050 21,010 28,545
44,000 24,035 31,020
51,535 26,015 34,045
55,000 28,050 37,510

2色印刷価格表

           
枚数
500 15,730 16,698 16,335 17,424 16,698
600 18,029 21,175 19,239 21,901 21,175
700 18,513 21,538 19,723 22,869 21,538
800 18,755 21,780 19,965 23,353 21,780
900 18,997 22,143 20,207 23,958 22,143
1,000 19,239 22,506 20,449 24,503 22,506
1,500 24,200 31,460 26,620 35,090 31,460
2,000 26,378 33,880 28,193 37,510 33,880
3,000 35,937 48,158 39,930 49,610 48,158
4,000 45,980 59,895 48,400 64,130 59,895
5,000 54,208 71,995 56,870 78,650 71,995
6,000 62,920 83,248 67,760 91,960 83,248
7,000 76,230 98,010 79,860 104,060 98,010
8,000 83,490 107,690 89,540 116,160 107,690
9,000 96,558 118,580 101,640 128,260 118,580
10,000 107,690 130,680 113,740 139,150 130,680
         
枚数
500 20,364 17,315 19,929 17,315
600 21,296 22,506 23,958 22,506
700 22,869 22,869 26,015 22,869
800 25,289 23,353 27,225 23,353
900 26,015 23,716 29,645 23,716
1,000 27,334 24,067 30,008 24,067
1,500 44,770 38,720 47,190 38,720
2,000 47,190 42,108 50,820 42,108
3,000 65,340 57,475 71,390 57,475
4,000 79,860 72,358 90,750 72,358
5,000 94,380 83,490 107,690 83,490
6,000 110,110 102,850 125,719 102,850
7,000 119,790 117,612 144,232 117,612
8,000 139,150 131,890 162,745 131,890
9,000 153,912 145,200 181,258 145,200
10,000 168,190 160,930 199,892 160,930
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
6,050 6,050 4,675
6,820 6,215 4,950
7,700 6,435 5,225
8,140 6,600 5,610
8,415 6,820 5,830
9,020 7,535 6,050
11,000 8,030 9,020
14,025 9,020 12,045
18,535 10,010 14,850
24,035 13,035 19,525
29,040 14,025 21,010
34,045 18,040 24,530
39,050 21,010 28,545
44,000 24,035 31,020
51,535 26,015 34,045
55,000 28,050 37,510

4色印刷価格表

       
枚数
100 7,678 8,470 7,986
200 10,120 11,880 11,550
300 13,200 15,510 14,410
400 15,730 18,920 17,600
500 18,700 22,550 21,010
600 22,000 26,400 24,860
700 24,860 30,030 28,160
800 27,720 33,660 31,240
900 30,910 37,070 34,980
1,000 34,100 40,700 38,500
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
6,050 6,050 4,620
6,050 6,050 4,620
6,050 6,050 4,620
6,050 6,050 4,620
6,050 6,050 4,675
6,820 6,215 4,950
7,700 6,435 5,225
8,140 6,600 5,610
8,415 6,820 5,830
9,020 7,535 6,050
上矢印