
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 9,801 | 10,769 | 10,648 | 12,221 | 11,495 |
600 | 10,769 | 13,552 | 12,584 | 14,883 | 14,641 |
700 | 11,253 | 14,157 | 13,068 | 15,488 | 15,246 |
800 | 11,737 | 14,762 | 13,552 | 16,093 | 15,851 |
900 | 12,221 | 15,367 | 14,036 | 16,698 | 16,456 |
1,000 | 12,705 | 15,972 | 14,520 | 17,303 | 17,061 |
1,500 | 15,950 | 21,560 | 16,830 | 20,240 | 22,110 |
2,000 | 20,240 | 28,083 | 22,770 | 27,704 | 29,981 |
3,000 | 28,336 | 37,697 | 30,866 | 38,077 | 40,986 |
4,000 | 37,697 | 47,438 | 40,227 | 49,968 | 52,118 |
5,000 | 44,022 | 57,178 | 47,691 | 55,028 | 62,997 |
6,000 | 53,130 | 72,105 | 56,799 | 70,461 | 72,358 |
7,000 | 60,720 | 82,984 | 65,654 | 82,478 | 83,490 |
8,000 | 70,840 | 93,990 | 74,635 | 93,484 | 94,496 |
9,000 | 79,695 | 105,122 | 83,617 | 104,616 | 105,628 |
10,000 | 86,020 | 116,127 | 91,966 | 112,332 | 116,633 |
枚数 | |
---|---|
500 | 11,858 |
600 | 16,093 |
700 | 16,698 |
800 | 17,303 |
900 | 17,908 |
1,000 | 18,513 |
1,500 | 23,100 |
2,000 | 32,511 |
3,000 | 45,034 |
4,000 | 58,317 |
5,000 | 70,587 |
6,000 | 84,502 |
7,000 | 97,532 |
8,000 | 110,814 |
9,000 | 123,591 |
10,000 | 136,747 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
6,050 | 6,050 | 4,675 |
6,820 | 6,215 | 4,950 |
7,700 | 6,435 | 5,225 |
8,140 | 6,600 | 5,610 |
8,415 | 6,820 | 5,830 |
9,020 | 7,535 | 6,050 |
11,000 | 8,030 | 9,020 |
14,025 | 9,020 | 12,045 |
18,535 | 10,010 | 14,850 |
24,035 | 13,035 | 19,525 |
29,040 | 14,025 | 21,010 |
34,045 | 18,040 | 24,530 |
39,050 | 21,010 | 28,545 |
44,000 | 24,035 | 31,020 |
51,535 | 26,015 | 34,045 |
55,000 | 28,050 | 37,510 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 15,730 | 16,577 | 16,093 | 18,513 | 17,545 |
600 | 17,545 | 20,086 | 19,118 | 23,595 | 21,538 |
700 | 18,876 | 20,570 | 19,360 | 24,079 | 22,022 |
800 | 19,360 | 21,054 | 19,844 | 24,563 | 22,506 |
900 | 19,481 | 21,538 | 20,328 | 25,047 | 22,990 |
1,000 | 19,602 | 22,022 | 20,812 | 25,531 | 23,474 |
1,500 | 24,805 | 29,766 | 26,015 | 30,008 | 31,823 |
2,000 | 28,193 | 31,944 | 29,403 | 34,485 | 37,026 |
3,000 | 36,300 | 44,649 | 37,994 | 45,012 | 49,247 |
4,000 | 45,980 | 55,176 | 48,521 | 59,048 | 59,532 |
5,000 | 53,240 | 65,824 | 56,265 | 71,632 | 72,116 |
6,000 | 62,315 | 79,376 | 65,824 | 85,547 | 83,732 |
7,000 | 71,390 | 91,355 | 75,383 | 99,462 | 95,227 |
8,000 | 81,070 | 103,334 | 84,942 | 111,199 | 106,722 |
9,000 | 90,750 | 115,192 | 94,622 | 123,420 | 118,217 |
10,000 | 98,010 | 127,050 | 104,181 | 136,004 | 129,591 |
枚数 | |
---|---|
500 | 17,424 |
600 | 21,659 |
700 | 22,143 |
800 | 22,627 |
900 | 23,111 |
1,000 | 23,595 |
1,500 | 31,460 |
2,000 | 36,542 |
3,000 | 48,884 |
4,000 | 62,315 |
5,000 | 75,867 |
6,000 | 94,622 |
7,000 | 108,658 |
8,000 | 122,694 |
9,000 | 136,730 |
10,000 | 150,766 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
---|---|---|
6,050 | 6,050 | 4,675 |
6,820 | 6,215 | 4,950 |
7,700 | 6,435 | 5,225 |
8,140 | 6,600 | 5,610 |
8,415 | 6,820 | 5,830 |
9,020 | 7,535 | 6,050 |
11,000 | 8,030 | 9,020 |
14,025 | 9,020 | 12,045 |
18,535 | 10,010 | 14,850 |
24,035 | 13,035 | 19,525 |
29,040 | 14,025 | 21,010 |
34,045 | 18,040 | 24,530 |
39,050 | 21,010 | 28,545 |
44,000 | 24,035 | 31,020 |
51,535 | 26,015 | 34,045 |
55,000 | 28,050 | 37,510 |