印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

       
枚数
500 9,075 9,438 9,196
600 11,979 13,552 13,068
700 12,342 14,036 13,310
800 12,584 14,399 13,794
900 12,826 14,762 14,036
1,000 13,068 15,125 14,278
1,500 16,390 18,370 16,720
2,000 20,645 21,613 20,873
3,000 32,207 35,926 32,511
4,000 44,655 50,094 46,552
5,000 50,853 58,696 52,371
6,000 64,895 69,069 66,413
7,000 74,635 87,285 78,430
8,000 84,882 99,935 87,285
9,000 89,891 112,585 92,978
10,000 99,505 126,247 103,730
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
8,030 6,545 5,005
8,525 6,710 5,500
9,020 6,930 6,050
9,515 7,150 7,040
10,010 7,315 8,030
10,505 8,030 9,020
14,520 10,010 12,045
18,040 11,550 15,015
25,025 17,545 18,535
32,010 22,550 24,035
38,005 27,500 31,020
45,045 33,000 36,025
50,050 39,050 41,525
58,025 42,515 46,530
66,000 48,015 51,535
72,050 52,030 55,000

2色印刷価格表

       
枚数
500 12,705 13,915 13,310
600 14,157 15,730 14,883
700 14,399 16,335 15,246
800 14,641 16,940 15,609
900 14,883 17,545 15,972
1,000 15,125 18,150 16,335
1,500 20,570 25,410 22,385
2,000 25,168 30,613 27,588
3,000 33,880 41,745 38,478
4,000 47,311 53,724 50,820
5,000 55,539 65,461 60,258
6,000 66,308 74,415 70,180
7,000 74,899 85,184 81,070
8,000 84,458 96,316 89,540
9,000 96,558 107,085 101,640
10,000 99,704 117,249 107,690
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
8,030 6,545 5,005
8,525 6,710 5,500
9,020 6,930 6,050
9,515 7,150 7,040
10,010 7,315 8,030
10,505 8,030 9,020
14,520 10,010 12,045
18,040 11,550 15,015
25,025 17,545 18,535
32,010 22,550 24,035
38,005 27,500 31,020
45,045 33,000 36,025
50,050 39,050 41,525
58,025 42,515 46,530
66,000 48,015 51,535
72,050 52,030 55,000
上矢印