
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 4,290 | 4,510 | 4,620 | 4,730 | 4,840 |
200 | 4,620 | 5,060 | 5,170 | 5,280 | 5,390 |
300 | 5,170 | 5,720 | 5,830 | 5,940 | 6,050 |
400 | 5,720 | 6,270 | 6,380 | 6,490 | 6,820 |
500 | 6,270 | 6,930 | 7,150 | 7,260 | 7,370 |
600 | 6,820 | 7,590 | 7,810 | 8,030 | 8,140 |
700 | 7,480 | 8,250 | 8,470 | 8,690 | 8,800 |
800 | 7,810 | 8,690 | 8,910 | 9,130 | 9,350 |
900 | 8,360 | 9,460 | 9,680 | 9,900 | 10,230 |
1,000 | 8,800 | 10,230 | 10,450 | 10,670 | 10,780 |
1,500 | 9,680 | 11,440 | 11,990 | 12,540 | 12,980 |
2,000 | 10,780 | 12,980 | 13,860 | 15,400 | 15,950 |
3,000 | 14,410 | 17,600 | 18,700 | 20,350 | 21,450 |
4,000 | 17,600 | 20,790 | 21,890 | 23,320 | 24,640 |
5,000 | 21,780 | 26,180 | 27,500 | 29,040 | 30,250 |
6,000 | 26,070 | 30,800 | 32,450 | 34,320 | 36,080 |
7,000 | 29,810 | 35,310 | 37,510 | 39,380 | 41,360 |
8,000 | 33,550 | 39,710 | 42,350 | 43,890 | 46,530 |
9,000 | 37,180 | 44,220 | 46,970 | 48,180 | 51,920 |
10,000 | 40,920 | 48,620 | 51,480 | 53,350 | 57,090 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 8,030 | 8,250 | 8,305 | 8,360 | 8,470 |
200 | 8,800 | 9,130 | 9,240 | 9,350 | 9,460 |
300 | 9,460 | 9,790 | 9,900 | 10,120 | 10,230 |
400 | 10,230 | 10,780 | 11,000 | 11,550 | 11,330 |
500 | 11,110 | 11,770 | 11,880 | 12,100 | 12,320 |
600 | 12,650 | 13,970 | 14,300 | 14,520 | 14,850 |
700 | 13,200 | 14,520 | 14,850 | 15,070 | 15,400 |
800 | 13,750 | 15,070 | 15,400 | 15,620 | 15,950 |
900 | 14,300 | 15,620 | 15,950 | 16,170 | 16,500 |
1,000 | 14,850 | 16,170 | 16,500 | 16,720 | 17,050 |
1,500 | 16,280 | 17,820 | 17,600 | 18,480 | 18,700 |
2,000 | 16,830 | 18,810 | 19,250 | 19,800 | 20,350 |
3,000 | 21,450 | 24,750 | 25,300 | 25,850 | 26,620 |
4,000 | 27,720 | 30,800 | 31,020 | 31,350 | 31,790 |
5,000 | 33,660 | 37,510 | 37,950 | 38,500 | 38,940 |
6,000 | 38,390 | 43,010 | 44,000 | 45,100 | 46,200 |
7,000 | 43,120 | 48,840 | 49,940 | 51,040 | 52,580 |
8,000 | 47,850 | 54,230 | 56,100 | 57,200 | 58,960 |
9,000 | 52,800 | 59,840 | 61,600 | 63,800 | 65,340 |
10,000 | 57,750 | 65,450 | 68,200 | 70,730 | 71,830 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |