印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 4,290 | 4,290 | 4,620 | 4,675 | 4,675 |
200 | 4,620 | 4,620 | 5,225 | 5,280 | 5,280 |
300 | 4,950 | 4,950 | 5,720 | 5,775 | 5,775 |
400 | 5,280 | 5,280 | 6,270 | 6,380 | 6,380 |
500 | 5,940 | 5,940 | 6,490 | 6,600 | 6,600 |
600 | 6,270 | 6,270 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
700 | 6,600 | 6,600 | 7,370 | 7,480 | 7,480 |
800 | 7,040 | 7,040 | 7,810 | 7,920 | 7,920 |
900 | 7,480 | 7,480 | 8,030 | 8,360 | 8,360 |
1,000 | 7,810 | 7,810 | 8,360 | 8,800 | 8,800 |
1,500 | 8,910 | 8,910 | 10,450 | 10,780 | 10,780 |
2,000 | 9,900 | 9,900 | 11,880 | 11,660 | 11,660 |
3,000 | 13,200 | 13,200 | 15,840 | 16,390 | 16,390 |
4,000 | 16,720 | 16,720 | 19,140 | 20,020 | 20,020 |
5,000 | 20,680 | 20,680 | 23,210 | 23,540 | 23,540 |
6,000 | 24,420 | 24,420 | 26,620 | 27,720 | 27,720 |
7,000 | 26,730 | 26,730 | 30,140 | 31,790 | 31,790 |
8,000 | 29,810 | 29,810 | 33,660 | 35,640 | 35,640 |
9,000 | 32,780 | 32,780 | 37,180 | 39,710 | 39,710 |
10,000 | 35,750 | 35,750 | 40,700 | 43,670 | 43,670 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |
|
|
枚数 |
|
100 | 4,840 |
200 | 5,445 |
300 | 6,325 |
400 | 6,710 |
500 | 6,930 |
600 | 7,370 |
700 | 8,140 |
800 | 8,580 |
900 | 9,240 |
1,000 | 9,570 |
1,500 | 11,220 |
2,000 | 12,650 |
3,000 | 17,050 |
4,000 | 20,790 |
5,000 | 24,420 |
6,000 | 28,710 |
7,000 | 32,890 |
8,000 | 36,960 |
9,000 | 40,810 |
10,000 | 44,990 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 7,810 | 7,920 | 8,140 | 8,250 | 8,360 |
200 | 8,360 | 8,470 | 8,910 | 9,020 | 9,130 |
300 | 9,240 | 9,350 | 9,460 | 9,570 | 9,680 |
400 | 9,900 | 10,010 | 10,230 | 10,340 | 10,450 |
500 | 10,340 | 10,560 | 11,110 | 11,330 | 11,550 |
600 | 11,220 | 11,330 | 11,770 | 11,880 | 12,210 |
700 | 11,440 | 11,550 | 12,100 | 12,210 | 12,540 |
800 | 11,770 | 11,880 | 12,430 | 12,540 | 12,870 |
900 | 12,100 | 12,210 | 12,760 | 12,870 | 13,200 |
1,000 | 12,320 | 12,540 | 13,090 | 13,200 | 13,530 |
1,500 | 14,520 | 14,850 | 16,610 | 16,720 | 16,940 |
2,000 | 15,620 | 15,950 | 17,930 | 17,930 | 17,930 |
3,000 | 19,910 | 20,350 | 23,100 | 23,210 | 23,430 |
4,000 | 24,420 | 25,080 | 27,390 | 27,500 | 27,610 |
5,000 | 29,150 | 29,700 | 32,120 | 33,000 | 33,660 |
6,000 | 33,000 | 33,550 | 36,190 | 37,400 | 38,940 |
7,000 | 36,850 | 37,510 | 40,260 | 41,580 | 43,890 |
8,000 | 41,140 | 41,140 | 44,330 | 46,200 | 48,840 |
9,000 | 44,000 | 44,990 | 48,180 | 50,600 | 53,790 |
10,000 | 48,180 | 48,840 | 52,360 | 53,900 | 58,850 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |
|
|
枚数 |
|
100 | 8,470 |
200 | 9,240 |
300 | 9,790 |
400 | 10,560 |
500 | 11,660 |
600 | 14,080 |
700 | 14,520 |
800 | 14,960 |
900 | 15,290 |
1,000 | 15,620 |
1,500 | 17,380 |
2,000 | 18,150 |
3,000 | 23,320 |
4,000 | 27,830 |
5,000 | 33,990 |
6,000 | 40,040 |
7,000 | 45,870 |
8,000 | 51,480 |
9,000 | 56,760 |
10,000 | 62,150 |