印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 3,900 | 3,900 | 4,200 | 4,250 | 4,250 |
200 | 4,200 | 4,200 | 4,750 | 4,800 | 4,800 |
300 | 4,500 | 4,500 | 5,200 | 5,250 | 5,250 |
400 | 4,800 | 4,800 | 5,700 | 5,800 | 5,800 |
500 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,000 | 6,000 |
600 | 5,700 | 5,700 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
700 | 6,000 | 6,000 | 6,700 | 6,800 | 6,800 |
800 | 6,400 | 6,400 | 7,100 | 7,200 | 7,200 |
900 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,600 | 7,600 |
1,000 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,000 | 8,000 |
1,500 | 8,100 | 8,100 | 9,500 | 9,800 | 9,800 |
2,000 | 9,000 | 9,000 | 10,800 | 10,600 | 10,600 |
3,000 | 12,000 | 12,000 | 14,400 | 14,900 | 14,900 |
4,000 | 15,200 | 15,200 | 17,400 | 18,200 | 18,200 |
5,000 | 18,800 | 18,800 | 21,100 | 21,400 | 21,400 |
6,000 | 22,200 | 22,200 | 24,200 | 25,200 | 25,200 |
7,000 | 24,300 | 24,300 | 27,400 | 28,900 | 28,900 |
8,000 | 27,100 | 27,100 | 30,600 | 32,400 | 32,400 |
9,000 | 29,800 | 29,800 | 33,800 | 36,100 | 36,100 |
10,000 | 32,500 | 32,500 | 37,000 | 39,700 | 39,700 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,300 | 3,500 |
2,300 | 2,500 | 3,500 |
2,600 | 2,700 | 3,500 |
2,800 | 2,800 | 3,500 |
4,000 | 4,000 | 3,900 |
5,300 | 5,200 | 3,900 |
6,000 | 6,700 | 4,400 |
7,900 | 8,300 | 5,700 |
9,600 | 10,000 | 7,100 |
11,300 | 11,600 | 8,200 |
12,900 | 13,300 | 9,500 |
14,700 | 14,900 | 10,300 |
15,800 | 16,500 | 11,300 |
17,200 | 18,100 | 12,100 |
|
|
枚数 |
|
100 | 4,400 |
200 | 4,950 |
300 | 5,750 |
400 | 6,100 |
500 | 6,300 |
600 | 6,700 |
700 | 7,400 |
800 | 7,800 |
900 | 8,400 |
1,000 | 8,700 |
1,500 | 10,200 |
2,000 | 11,500 |
3,000 | 15,500 |
4,000 | 18,900 |
5,000 | 22,200 |
6,000 | 26,100 |
7,000 | 29,900 |
8,000 | 33,600 |
9,000 | 37,100 |
10,000 | 40,900 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 7,100 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,600 |
200 | 7,600 | 7,700 | 8,100 | 8,200 | 8,300 |
300 | 8,400 | 8,500 | 8,600 | 8,700 | 8,800 |
400 | 9,000 | 9,100 | 9,300 | 9,400 | 9,500 |
500 | 9,400 | 9,600 | 10,100 | 10,300 | 10,500 |
600 | 10,200 | 10,300 | 10,700 | 10,800 | 11,100 |
700 | 10,400 | 10,500 | 11,000 | 11,100 | 11,400 |
800 | 10,700 | 10,800 | 11,300 | 11,400 | 11,700 |
900 | 11,000 | 11,100 | 11,600 | 11,700 | 12,000 |
1,000 | 11,200 | 11,400 | 11,900 | 12,000 | 12,300 |
1,500 | 13,200 | 13,500 | 15,100 | 15,200 | 15,400 |
2,000 | 14,200 | 14,500 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
3,000 | 18,100 | 18,500 | 21,000 | 21,100 | 21,300 |
4,000 | 22,200 | 22,800 | 24,900 | 25,000 | 25,100 |
5,000 | 26,500 | 27,000 | 29,200 | 30,000 | 30,600 |
6,000 | 30,000 | 30,500 | 32,900 | 34,000 | 35,400 |
7,000 | 33,500 | 34,100 | 36,600 | 37,800 | 39,900 |
8,000 | 37,400 | 37,400 | 40,300 | 42,000 | 44,400 |
9,000 | 40,000 | 40,900 | 43,800 | 46,000 | 48,900 |
10,000 | 43,800 | 44,400 | 47,600 | 49,000 | 53,500 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,300 | 3,500 |
2,300 | 2,500 | 3,500 |
2,600 | 2,700 | 3,500 |
2,800 | 2,800 | 3,500 |
4,000 | 4,000 | 3,900 |
5,300 | 5,200 | 3,900 |
6,000 | 6,700 | 4,400 |
7,900 | 8,300 | 5,700 |
9,600 | 10,000 | 7,100 |
11,300 | 11,600 | 8,200 |
12,900 | 13,300 | 9,500 |
14,700 | 14,900 | 10,300 |
15,800 | 16,500 | 11,300 |
17,200 | 18,100 | 12,100 |
|
|
枚数 |
|
100 | 7,700 |
200 | 8,400 |
300 | 8,900 |
400 | 9,600 |
500 | 10,600 |
600 | 12,800 |
700 | 13,200 |
800 | 13,600 |
900 | 13,900 |
1,000 | 14,200 |
1,500 | 15,800 |
2,000 | 16,500 |
3,000 | 21,200 |
4,000 | 25,300 |
5,000 | 30,900 |
6,000 | 36,400 |
7,000 | 41,700 |
8,000 | 46,800 |
9,000 | 51,600 |
10,000 | 56,500 |