印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 4,500 | 4,400 | 4,700 | 4,600 | 4,700 |
200 | 5,200 | 5,000 | 5,500 | 5,300 | 5,500 |
300 | 5,900 | 5,900 | 6,600 | 6,300 | 6,600 |
400 | 6,900 | 6,700 | 7,400 | 6,800 | 7,400 |
500 | 7,500 | 7,200 | 7,900 | 7,200 | 7,900 |
600 | 8,300 | 8,200 | 8,900 | 8,700 | 9,500 |
700 | 8,500 | 8,400 | 9,100 | 8,900 | 9,700 |
800 | 8,700 | 8,600 | 9,300 | 9,100 | 9,900 |
900 | 8,900 | 8,800 | 9,500 | 9,300 | 10,100 |
1,000 | 9,180 | 9,000 | 9,730 | 9,550 | 10,300 |
1,500 | 13,200 | 12,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 |
2,000 | 15,700 | 14,400 | 16,100 | 17,000 | 18,500 |
3,000 | 20,000 | 19,500 | 21,500 | 21,300 | 23,500 |
4,000 | 26,700 | 25,700 | 28,900 | 29,300 | 30,900 |
5,000 | 27,500 | 26,500 | 30,500 | 31,000 | 33,000 |
6,000 | 33,600 | 32,200 | 37,000 | 37,100 | 41,100 |
7,000 | 38,200 | 36,800 | 42,300 | 42,600 | 46,300 |
8,000 | 43,100 | 41,500 | 47,600 | 48,100 | 51,400 |
9,000 | 47,900 | 46,200 | 53,100 | 53,700 | 56,600 |
10,000 | 49,000 | 47,000 | 54,000 | 54,500 | 57,000 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,100 | 3,500 |
2,300 | 2,300 | 3,500 |
2,600 | 2,500 | 3,500 |
2,800 | 2,600 | 3,500 |
4,000 | 3,700 | 3,900 |
5,300 | 4,900 | 3,900 |
6,000 | 6,400 | 4,400 |
7,900 | 8,000 | 5,700 |
9,600 | 9,800 | 7,100 |
11,300 | 11,300 | 8,200 |
12,900 | 12,900 | 9,500 |
14,700 | 14,700 | 10,300 |
15,800 | 16,200 | 11,300 |
17,200 | 17,900 | 12,100 |
|
|
枚数 |
|
100 | 4,900 |
200 | 5,800 |
300 | 6,900 |
400 | 7,900 |
500 | 8,400 |
600 | 9,700 |
700 | 9,900 |
800 | 10,100 |
900 | 10,300 |
1,000 | 10,500 |
1,500 | 15,700 |
2,000 | 19,900 |
3,000 | 25,000 |
4,000 | 34,200 |
5,000 | 36,000 |
6,000 | 42,400 |
7,000 | 48,900 |
8,000 | 55,200 |
9,000 | 61,500 |
10,000 | 62,000 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 8,000 |
200 | 8,700 | 8,800 | 8,900 | 8,900 | 9,000 |
300 | 9,600 | 9,700 | 10,200 | 10,200 | 10,300 |
400 | 9,800 | 9,900 | 10,300 | 10,300 | 11,400 |
500 | 9,900 | 9,980 | 10,350 | 10,350 | 10,700 |
600 | 10,200 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,300 |
700 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,600 |
800 | 10,600 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,900 |
900 | 10,800 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 12,200 |
1,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 11,560 | 12,500 |
1,500 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 20,500 |
2,000 | 17,800 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 |
3,000 | 25,000 | 27,000 | 27,800 | 27,800 | 28,500 |
4,000 | 31,500 | 34,000 | 34,500 | 34,500 | 35,800 |
5,000 | 37,500 | 42,000 | 43,000 | 43,000 | 43,500 |
6,000 | 43,380 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 |
7,000 | 54,600 | 56,000 | 57,000 | 57,000 | 56,500 |
8,000 | 61,100 | 62,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
9,000 | 67,600 | 69,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
10,000 | 69,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 75,000 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,100 | 3,500 |
2,300 | 2,300 | 3,500 |
2,600 | 2,500 | 3,500 |
2,800 | 2,600 | 3,500 |
4,000 | 3,700 | 3,900 |
5,300 | 4,900 | 3,900 |
6,000 | 6,400 | 4,400 |
7,900 | 8,000 | 5,700 |
9,600 | 9,800 | 7,100 |
11,300 | 11,300 | 8,200 |
12,900 | 12,900 | 9,500 |
14,700 | 14,700 | 10,300 |
15,800 | 16,200 | 11,300 |
17,200 | 17,900 | 12,100 |
|
|
枚数 |
|
100 | 8,400 |
200 | 9,900 |
300 | 10,600 |
400 | 10,800 |
500 | 10,900 |
600 | 11,800 |
700 | 12,100 |
800 | 12,400 |
900 | 12,700 |
1,000 | 13,000 |
1,500 | 21,000 |
2,000 | 22,900 |
3,000 | 30,900 |
4,000 | 39,000 |
5,000 | 49,000 |
6,000 | 54,800 |
7,000 | 62,000 |
8,000 | 69,000 |
9,000 | 76,000 |
10,000 | 84,000 |
4色印刷価格表
|
|
枚数 |
|
100 | 6,400 |
200 | 8,900 |
300 | 10,800 |
400 | 13,400 |
500 | 15,900 |
600 | 22,500 |
700 | 25,600 |
800 | 28,800 |
900 | 31,500 |
1,000 | 34,800 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,100 | 3,500 |
2,300 | 2,300 | 3,500 |
2,600 | 2,500 | 3,500 |
2,800 | 2,600 | 3,500 |