印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 4,950 | 4,840 | 5,170 | 5,060 | 5,170 |
200 | 5,720 | 5,500 | 6,050 | 5,830 | 6,050 |
300 | 6,490 | 6,490 | 7,260 | 6,930 | 7,260 |
400 | 7,590 | 7,370 | 8,140 | 7,480 | 8,140 |
500 | 8,250 | 7,920 | 8,690 | 7,920 | 8,690 |
600 | 9,130 | 9,020 | 9,790 | 9,570 | 10,450 |
700 | 9,350 | 9,240 | 10,010 | 9,790 | 10,670 |
800 | 9,570 | 9,460 | 10,230 | 10,010 | 10,890 |
900 | 9,790 | 9,680 | 10,450 | 10,230 | 11,110 |
1,000 | 10,098 | 9,900 | 10,703 | 10,505 | 11,330 |
1,500 | 14,520 | 13,530 | 15,400 | 16,170 | 16,940 |
2,000 | 17,270 | 15,840 | 17,710 | 18,700 | 20,350 |
3,000 | 22,000 | 21,450 | 23,650 | 23,430 | 25,850 |
4,000 | 29,370 | 28,270 | 31,790 | 32,230 | 33,990 |
5,000 | 30,250 | 29,150 | 33,550 | 34,100 | 36,300 |
6,000 | 36,960 | 35,420 | 40,700 | 40,810 | 45,210 |
7,000 | 42,020 | 40,480 | 46,530 | 46,860 | 50,930 |
8,000 | 47,410 | 45,650 | 52,360 | 52,910 | 56,540 |
9,000 | 52,690 | 50,820 | 58,410 | 59,070 | 62,260 |
10,000 | 53,900 | 51,700 | 59,400 | 59,950 | 62,700 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,310 | 3,850 |
2,530 | 2,530 | 3,850 |
2,860 | 2,750 | 3,850 |
3,080 | 2,860 | 3,850 |
4,400 | 4,070 | 4,290 |
5,830 | 5,390 | 4,290 |
6,600 | 7,040 | 4,840 |
8,690 | 8,800 | 6,270 |
10,560 | 10,780 | 7,810 |
12,430 | 12,430 | 9,020 |
14,190 | 14,190 | 10,450 |
16,170 | 16,170 | 11,330 |
17,380 | 17,820 | 12,430 |
18,920 | 19,690 | 13,310 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
100 | 5,280 | 5,390 | 5,390 | 5,720 |
200 | 6,160 | 6,380 | 6,380 | 6,930 |
300 | 7,370 | 7,590 | 7,590 | 8,030 |
400 | 8,360 | 8,690 | 8,690 | 9,350 |
500 | 8,910 | 9,240 | 9,240 | 10,450 |
600 | 10,450 | 10,670 | 10,670 | 12,650 |
700 | 10,670 | 10,890 | 10,890 | 12,870 |
800 | 10,890 | 11,110 | 11,110 | 13,090 |
900 | 11,110 | 11,330 | 11,330 | 13,310 |
1,000 | 11,330 | 11,550 | 11,550 | 13,530 |
1,500 | 17,050 | 17,270 | 17,270 | 19,800 |
2,000 | 21,450 | 21,890 | 21,890 | 22,440 |
3,000 | 26,950 | 27,500 | 27,500 | 29,480 |
4,000 | 36,850 | 37,620 | 37,620 | 39,270 |
5,000 | 38,500 | 39,600 | 39,600 | 42,900 |
6,000 | 44,880 | 46,640 | 46,640 | 50,710 |
7,000 | 49,500 | 53,790 | 53,790 | 58,300 |
8,000 | 55,990 | 60,720 | 60,720 | 65,890 |
9,000 | 62,370 | 67,650 | 67,650 | 73,480 |
10,000 | 67,100 | 68,200 | 68,200 | 74,800 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 8,580 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,800 |
200 | 9,570 | 9,680 | 9,790 | 9,790 | 9,900 |
300 | 10,560 | 10,670 | 11,220 | 11,220 | 11,330 |
400 | 10,780 | 10,890 | 11,330 | 11,330 | 12,540 |
500 | 10,890 | 10,978 | 11,385 | 11,385 | 11,770 |
600 | 11,220 | 11,770 | 11,770 | 11,770 | 12,430 |
700 | 11,440 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 12,760 |
800 | 11,660 | 12,210 | 12,210 | 12,210 | 13,090 |
900 | 11,880 | 12,430 | 12,430 | 12,430 | 13,420 |
1,000 | 12,100 | 12,650 | 12,650 | 12,716 | 13,750 |
1,500 | 17,600 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 22,550 |
2,000 | 19,580 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 23,650 |
3,000 | 27,500 | 29,700 | 30,580 | 30,580 | 31,350 |
4,000 | 34,650 | 37,400 | 37,950 | 37,950 | 39,380 |
5,000 | 41,250 | 46,200 | 47,300 | 47,300 | 47,850 |
6,000 | 47,718 | 51,700 | 52,800 | 52,800 | 53,900 |
7,000 | 60,060 | 61,600 | 62,700 | 62,700 | 62,150 |
8,000 | 67,210 | 68,200 | 69,300 | 69,300 | 69,300 |
9,000 | 74,360 | 75,900 | 78,100 | 78,100 | 78,100 |
10,000 | 75,900 | 82,500 | 85,800 | 85,800 | 82,500 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,310 | 3,850 |
2,530 | 2,530 | 3,850 |
2,860 | 2,750 | 3,850 |
3,080 | 2,860 | 3,850 |
4,400 | 4,070 | 4,290 |
5,830 | 5,390 | 4,290 |
6,600 | 7,040 | 4,840 |
8,690 | 8,800 | 6,270 |
10,560 | 10,780 | 7,810 |
12,430 | 12,430 | 9,020 |
14,190 | 14,190 | 10,450 |
16,170 | 16,170 | 11,330 |
17,380 | 17,820 | 12,430 |
18,920 | 19,690 | 13,310 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
100 | 8,800 | 9,240 | 9,240 | 9,460 |
200 | 9,900 | 10,890 | 10,890 | 10,978 |
300 | 11,330 | 11,660 | 11,660 | 12,320 |
400 | 12,540 | 11,880 | 11,880 | 13,750 |
500 | 11,770 | 11,990 | 11,770 | 14,080 |
600 | 12,430 | 12,980 | 12,980 | 14,300 |
700 | 12,760 | 13,310 | 13,310 | 14,410 |
800 | 13,090 | 13,640 | 13,640 | 14,740 |
900 | 13,420 | 13,970 | 13,970 | 15,070 |
1,000 | 13,750 | 14,300 | 14,300 | 15,400 |
1,500 | 22,550 | 23,100 | 23,100 | 25,850 |
2,000 | 23,650 | 25,190 | 25,190 | 27,390 |
3,000 | 31,350 | 33,990 | 33,990 | 37,290 |
4,000 | 39,380 | 42,900 | 42,900 | 47,850 |
5,000 | 47,850 | 53,900 | 53,900 | 58,300 |
6,000 | 53,900 | 60,280 | 60,280 | 64,790 |
7,000 | 62,150 | 68,200 | 68,200 | 74,250 |
8,000 | 69,300 | 75,900 | 75,900 | 83,600 |
9,000 | 78,100 | 83,600 | 83,600 | 92,400 |
10,000 | 82,500 | 92,400 | 92,400 | 97,900 |