印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 4,510 | 4,510 | 4,840 | 4,510 | 4,620 |
200 | 4,840 | 4,840 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
300 | 5,610 | 5,610 | 5,830 | 5,830 | 6,050 |
400 | 5,720 | 5,720 | 6,050 | 6,050 | 6,160 |
500 | 5,885 | 5,885 | 6,160 | 6,270 | 6,325 |
600 | 6,710 | 6,710 | 7,205 | 7,315 | 7,425 |
700 | 6,820 | 6,820 | 7,425 | 7,535 | 7,645 |
800 | 6,930 | 6,930 | 7,645 | 7,755 | 7,865 |
900 | 7,040 | 7,040 | 7,865 | 7,975 | 8,415 |
1,000 | 7,150 | 7,700 | 8,085 | 8,195 | 8,580 |
1,500 | 9,570 | 9,790 | 10,780 | 10,780 | 11,550 |
2,000 | 9,900 | 10,285 | 11,550 | 11,550 | 13,200 |
3,000 | 14,850 | 14,850 | 15,400 | 15,400 | 17,050 |
4,000 | 18,150 | 18,150 | 19,778 | 19,778 | 21,780 |
5,000 | 22,550 | 22,550 | 24,145 | 24,145 | 26,950 |
6,000 | 28,380 | 28,380 | 30,470 | 30,470 | 34,870 |
7,000 | 31,900 | 31,900 | 34,650 | 34,650 | 40,150 |
8,000 | 35,530 | 35,530 | 38,940 | 38,940 | 45,650 |
9,000 | 36,960 | 37,400 | 41,250 | 42,350 | 48,400 |
10,000 | 37,950 | 38,500 | 42,790 | 46,145 | 51,315 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,310 | 3,850 |
2,530 | 2,530 | 3,850 |
2,860 | 2,750 | 3,850 |
3,080 | 2,860 | 3,850 |
4,400 | 4,070 | 4,290 |
5,830 | 5,390 | 4,290 |
6,600 | 7,040 | 4,840 |
8,690 | 8,800 | 6,270 |
10,560 | 10,780 | 7,810 |
12,430 | 12,430 | 9,020 |
14,190 | 14,190 | 10,450 |
16,170 | 16,170 | 11,330 |
17,380 | 17,820 | 12,430 |
18,920 | 19,690 | 13,310 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
100 | 4,620 | 4,620 | 4,840 | 4,840 |
200 | 5,280 | 5,280 | 5,390 | 5,280 |
300 | 6,050 | 6,050 | 6,160 | 6,050 |
400 | 6,160 | 6,160 | 6,820 | 6,490 |
500 | 6,325 | 6,325 | 7,095 | 6,699 |
600 | 7,425 | 7,425 | 8,030 | 8,030 |
700 | 7,645 | 7,645 | 8,470 | 8,470 |
800 | 7,865 | 7,865 | 8,910 | 8,910 |
900 | 8,415 | 8,415 | 9,350 | 9,350 |
1,000 | 8,580 | 8,580 | 9,790 | 9,790 |
1,500 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 10,780 |
2,000 | 13,200 | 13,200 | 14,080 | 11,550 |
3,000 | 17,050 | 17,050 | 19,030 | 17,435 |
4,000 | 20,460 | 20,460 | 25,025 | 22,550 |
5,000 | 26,950 | 26,950 | 31,350 | 26,180 |
6,000 | 34,870 | 34,870 | 39,930 | 33,990 |
7,000 | 40,150 | 40,150 | 46,200 | 39,490 |
8,000 | 45,650 | 45,650 | 52,360 | 44,990 |
9,000 | 48,400 | 48,400 | 54,780 | 48,950 |
10,000 | 51,315 | 51,315 | 56,980 | 50,490 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 8,030 | 8,140 | 8,360 | 8,360 | 8,140 |
200 | 8,910 | 9,020 | 9,350 | 9,350 | 9,130 |
300 | 9,460 | 9,570 | 9,900 | 9,900 | 9,790 |
400 | 9,790 | 9,900 | 10,120 | 10,120 | 10,120 |
500 | 9,900 | 9,999 | 10,197 | 10,197 | 10,285 |
600 | 10,230 | 10,340 | 10,450 | 10,450 | 10,560 |
700 | 10,340 | 10,450 | 10,560 | 10,560 | 10,670 |
800 | 10,450 | 10,560 | 10,670 | 10,670 | 10,780 |
900 | 10,560 | 10,670 | 10,780 | 10,780 | 10,890 |
1,000 | 10,670 | 10,780 | 10,890 | 10,945 | 10,978 |
1,500 | 14,300 | 15,400 | 16,500 | 16,500 | 17,490 |
2,000 | 15,180 | 16,236 | 16,720 | 17,600 | 18,810 |
3,000 | 21,780 | 22,363 | 23,067 | 23,067 | 25,850 |
4,000 | 26,857 | 28,270 | 30,250 | 30,250 | 32,780 |
5,000 | 31,350 | 32,780 | 35,640 | 35,640 | 38,500 |
6,000 | 34,650 | 35,750 | 40,700 | 40,700 | 43,780 |
7,000 | 38,280 | 40,150 | 45,650 | 45,650 | 49,500 |
8,000 | 41,800 | 43,780 | 50,710 | 50,710 | 56,100 |
9,000 | 46,750 | 48,400 | 55,770 | 55,770 | 61,380 |
10,000 | 51,480 | 52,690 | 60,720 | 60,720 | 65,780 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,310 | 3,850 |
2,530 | 2,530 | 3,850 |
2,860 | 2,750 | 3,850 |
3,080 | 2,860 | 3,850 |
4,400 | 4,070 | 4,290 |
5,830 | 5,390 | 4,290 |
6,600 | 7,040 | 4,840 |
8,690 | 8,800 | 6,270 |
10,560 | 10,780 | 7,810 |
12,430 | 12,430 | 9,020 |
14,190 | 14,190 | 10,450 |
16,170 | 16,170 | 11,330 |
17,380 | 17,820 | 12,430 |
18,920 | 19,690 | 13,310 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
100 | 8,140 | 8,140 | 8,250 | 8,470 |
200 | 9,130 | 9,130 | 9,240 | 9,460 |
300 | 9,790 | 9,790 | 10,230 | 10,560 |
400 | 10,120 | 10,120 | 10,560 | 10,670 |
500 | 10,285 | 10,285 | 10,780 | 10,978 |
600 | 10,560 | 10,560 | 12,320 | 12,870 |
700 | 10,670 | 10,670 | 12,650 | 13,310 |
800 | 10,780 | 10,780 | 12,980 | 13,750 |
900 | 10,890 | 10,890 | 13,200 | 14,190 |
1,000 | 10,978 | 10,978 | 13,750 | 14,850 |
1,500 | 17,490 | 17,490 | 18,920 | 17,380 |
2,000 | 18,810 | 18,810 | 19,899 | 18,216 |
3,000 | 25,850 | 25,850 | 28,006 | 25,190 |
4,000 | 32,780 | 32,780 | 36,960 | 32,450 |
5,000 | 38,500 | 38,500 | 44,000 | 38,280 |
6,000 | 43,780 | 43,780 | 47,850 | 45,870 |
7,000 | 49,500 | 49,500 | 56,100 | 52,140 |
8,000 | 56,100 | 56,100 | 62,700 | 58,300 |
9,000 | 61,380 | 61,380 | 69,300 | 64,680 |
10,000 | 65,780 | 65,780 | 74,250 | 70,950 |
4色印刷価格表
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
100 | 4,928 | 5,170 | 5,335 |
200 | 7,348 | 7,656 | 7,865 |
300 | 9,515 | 9,790 | 10,230 |
400 | 11,660 | 12,320 | 12,540 |
500 | 12,760 | 13,310 | 13,750 |
600 | 13,860 | 14,520 | 15,180 |
700 | 15,730 | 16,390 | 16,940 |
800 | 17,490 | 18,260 | 18,920 |
900 | 19,580 | 20,350 | 20,790 |
1,000 | 21,230 | 22,000 | 22,770 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,310 | 3,850 |
2,530 | 2,530 | 3,850 |
2,860 | 2,750 | 3,850 |
3,080 | 2,860 | 3,850 |