
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 5,500 | 6,380 | 6,380 | 6,710 |
200 | 5,720 | 6,600 | 6,600 | 6,930 |
300 | 5,940 | 6,820 | 6,820 | 7,150 |
400 | 6,160 | 7,040 | 7,040 | 7,370 |
500 | 6,380 | 7,260 | 7,260 | 7,590 |
600 | 8,580 | 9,680 | 9,680 | 10,120 |
700 | 8,800 | 9,900 | 9,900 | 10,340 |
800 | 9,020 | 10,120 | 10,120 | 10,560 |
900 | 9,240 | 10,340 | 10,340 | 10,780 |
1,000 | 9,460 | 10,560 | 10,560 | 11,000 |
1,500 | 10,230 | 11,990 | 12,320 | 12,760 |
2,000 | 11,770 | 13,970 | 14,520 | 15,070 |
3,000 | 15,730 | 19,140 | 19,360 | 20,350 |
4,000 | 19,140 | 24,310 | 24,310 | 26,070 |
5,000 | 23,320 | 28,160 | 28,600 | 32,340 |
6,000 | 28,160 | 33,330 | 33,550 | 38,500 |
7,000 | 32,120 | 38,060 | 38,720 | 44,330 |
8,000 | 35,970 | 42,900 | 43,560 | 50,050 |
9,000 | 39,930 | 47,740 | 48,400 | 55,770 |
10,000 | 44,110 | 52,580 | 53,350 | 61,380 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 8,140 | 8,250 | 8,360 | 8,470 |
200 | 8,800 | 9,240 | 9,350 | 9,460 |
300 | 9,570 | 10,010 | 10,120 | 10,340 |
400 | 10,450 | 11,110 | 11,330 | 11,440 |
500 | 11,330 | 11,880 | 12,100 | 12,430 |
600 | 11,990 | 12,760 | 12,980 | 13,310 |
700 | 12,870 | 13,860 | 14,080 | 14,300 |
800 | 13,750 | 14,630 | 14,960 | 15,290 |
900 | 14,410 | 15,620 | 15,950 | 16,170 |
1,000 | 15,400 | 16,500 | 16,940 | 17,160 |
1,500 | 16,940 | 19,250 | 19,580 | 19,800 |
2,000 | 17,710 | 19,910 | 20,350 | 20,900 |
3,000 | 22,770 | 26,070 | 27,280 | 28,050 |
4,000 | 29,260 | 32,120 | 34,100 | 35,640 |
5,000 | 35,310 | 38,610 | 41,250 | 43,670 |
6,000 | 42,130 | 46,420 | 48,400 | 51,260 |
7,000 | 47,740 | 52,360 | 56,100 | 58,300 |
8,000 | 53,460 | 58,740 | 61,600 | 65,450 |
9,000 | 58,850 | 65,120 | 68,200 | 72,710 |
10,000 | 64,460 | 71,280 | 75,900 | 79,750 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,200 | 3,850 |
2,200 | 2,530 | 3,850 |
2,530 | 2,750 | 3,850 |
2,860 | 2,970 | 3,850 |
3,080 | 3,080 | 3,850 |
4,400 | 4,400 | 4,290 |
5,830 | 5,720 | 4,290 |
6,600 | 7,370 | 4,840 |
8,690 | 9,130 | 6,270 |
10,560 | 11,000 | 7,810 |
12,430 | 12,760 | 9,020 |
14,190 | 14,630 | 10,450 |
16,170 | 16,390 | 11,330 |
17,380 | 18,150 | 12,430 |
18,920 | 19,910 | 13,310 |