
印刷色が当店指定色以外の場合は、特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 6,100 |
200 | 5,200 | 6,000 | 6,000 | 6,300 |
300 | 5,400 | 6,200 | 6,200 | 6,500 |
400 | 5,600 | 6,400 | 6,400 | 6,700 |
500 | 5,800 | 6,600 | 6,600 | 6,900 |
600 | 7,800 | 8,800 | 8,800 | 9,200 |
700 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,400 |
800 | 8,200 | 9,200 | 9,200 | 9,600 |
900 | 8,400 | 9,400 | 9,400 | 9,800 |
1,000 | 8,600 | 9,600 | 9,600 | 10,000 |
1,500 | 9,300 | 10,900 | 11,200 | 11,600 |
2,000 | 10,700 | 12,700 | 13,200 | 13,700 |
3,000 | 14,300 | 17,400 | 17,600 | 18,500 |
4,000 | 17,400 | 22,100 | 22,100 | 23,700 |
5,000 | 21,200 | 25,600 | 26,000 | 29,400 |
6,000 | 25,600 | 30,300 | 30,500 | 35,000 |
7,000 | 29,200 | 34,600 | 35,200 | 40,300 |
8,000 | 32,700 | 39,000 | 39,600 | 45,500 |
9,000 | 36,300 | 43,400 | 44,000 | 50,700 |
10,000 | 40,100 | 47,800 | 48,500 | 55,800 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,300 | 3,500 |
2,300 | 2,500 | 3,500 |
2,600 | 2,700 | 3,500 |
2,800 | 2,800 | 3,500 |
4,000 | 4,000 | 3,900 |
5,300 | 5,200 | 3,900 |
6,000 | 6,700 | 4,400 |
7,900 | 8,300 | 5,700 |
9,600 | 10,000 | 7,100 |
11,300 | 11,600 | 8,200 |
12,900 | 13,300 | 9,500 |
14,700 | 14,900 | 10,300 |
15,800 | 16,500 | 11,300 |
17,200 | 18,100 | 12,100 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 |
200 | 8,000 | 8,400 | 8,500 | 8,600 |
300 | 8,700 | 9,100 | 9,200 | 9,400 |
400 | 9,500 | 10,100 | 10,300 | 10,400 |
500 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,300 |
600 | 10,900 | 11,600 | 11,800 | 12,100 |
700 | 11,700 | 12,600 | 12,800 | 13,000 |
800 | 12,500 | 13,300 | 13,600 | 13,900 |
900 | 13,100 | 14,200 | 14,500 | 14,700 |
1,000 | 14,000 | 15,000 | 15,400 | 15,600 |
1,500 | 15,400 | 17,500 | 17,800 | 18,000 |
2,000 | 16,100 | 18,100 | 18,500 | 19,000 |
3,000 | 20,700 | 23,700 | 24,800 | 25,500 |
4,000 | 26,600 | 29,200 | 31,000 | 32,400 |
5,000 | 32,100 | 35,100 | 37,500 | 39,700 |
6,000 | 38,300 | 42,200 | 44,000 | 46,600 |
7,000 | 43,400 | 47,600 | 51,000 | 53,000 |
8,000 | 48,600 | 53,400 | 56,000 | 59,500 |
9,000 | 53,500 | 59,200 | 62,000 | 66,100 |
10,000 | 58,600 | 64,800 | 69,000 | 72,500 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,000 | 3,500 |
2,000 | 2,300 | 3,500 |
2,300 | 2,500 | 3,500 |
2,600 | 2,700 | 3,500 |
2,800 | 2,800 | 3,500 |
4,000 | 4,000 | 3,900 |
5,300 | 5,200 | 3,900 |
6,000 | 6,700 | 4,400 |
7,900 | 8,300 | 5,700 |
9,600 | 10,000 | 7,100 |
11,300 | 11,600 | 8,200 |
12,900 | 13,300 | 9,500 |
14,700 | 14,900 | 10,300 |
15,800 | 16,500 | 11,300 |
17,200 | 18,100 | 12,100 |