印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 5,400 | 5,500 | 6,200 | 5,700 | 6,000 |
200 | 6,300 | 6,400 | 7,400 | 6,900 | 7,200 |
300 | 7,000 | 7,200 | 8,400 | 7,800 | 8,200 |
400 | 7,600 | 7,800 | 8,900 | 8,300 | 9,300 |
500 | 8,100 | 8,800 | 9,500 | 8,900 | 9,800 |
600 | 8,900 | 10,400 | 12,100 | 11,200 | 13,300 |
700 | 9,300 | 10,800 | 12,600 | 11,700 | 13,800 |
800 | 9,700 | 11,200 | 13,100 | 12,200 | 14,300 |
900 | 10,100 | 11,600 | 13,600 | 12,700 | 14,800 |
1,000 | 10,500 | 12,000 | 14,100 | 13,200 | 15,300 |
1,500 | 14,500 | 15,300 | 20,100 | 19,600 | 21,000 |
2,000 | 16,000 | 18,000 | 23,700 | 22,200 | 25,700 |
3,000 | 22,400 | 24,400 | 32,400 | 29,800 | 35,600 |
4,000 | 29,800 | 31,800 | 41,200 | 37,500 | 46,100 |
5,000 | 34,800 | 37,700 | 49,800 | 45,200 | 55,800 |
6,000 | 42,000 | 44,900 | 57,200 | 57,000 | 66,800 |
7,000 | 48,000 | 51,900 | 66,000 | 65,600 | 77,100 |
8,000 | 56,000 | 59,000 | 74,700 | 74,300 | 87,600 |
9,000 | 63,000 | 66,100 | 83,500 | 83,100 | 97,700 |
10,000 | 68,000 | 72,700 | 92,200 | 91,800 | 108,100 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,300 | 5,100 | 4,100 |
3,500 | 5,100 | 4,100 |
3,700 | 5,100 | 4,100 |
3,900 | 5,100 | 4,100 |
4,200 | 5,100 | 4,100 |
6,000 | 8,200 | 4,600 |
8,000 | 9,900 | 5,100 |
10,300 | 13,400 | 6,800 |
12,000 | 17,400 | 8,800 |
14,700 | 21,700 | 10,900 |
17,200 | 25,200 | 12,900 |
19,900 | 29,300 | 14,400 |
21,700 | 33,600 | 16,200 |
23,800 | 37,600 | 18,100 |
26,300 | 42,000 | 19,500 |
|
|
枚数 |
|
100 | 6,000 |
200 | 7,100 |
300 | 8,000 |
400 | 9,000 |
500 | 10,100 |
600 | 12,300 |
700 | 12,800 |
800 | 13,300 |
900 | 13,800 |
1,000 | 14,300 |
1,500 | 18,400 |
2,000 | 21,900 |
3,000 | 30,100 |
4,000 | 39,500 |
5,000 | 43,500 |
6,000 | 55,700 |
7,000 | 65,200 |
8,000 | 73,900 |
9,000 | 82,700 |
10,000 | 88,800 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 9,700 | 9,800 | 10,600 | 10,000 | 10,200 |
200 | 10,600 | 10,800 | 11,700 | 11,100 | 11,400 |
300 | 11,600 | 11,800 | 12,600 | 12,000 | 12,700 |
400 | 12,500 | 12,700 | 13,400 | 12,700 | 13,600 |
500 | 13,000 | 13,300 | 14,500 | 13,700 | 14,400 |
600 | 14,500 | 15,800 | 17,800 | 16,600 | 17,900 |
700 | 15,600 | 16,000 | 18,200 | 17,000 | 18,300 |
800 | 16,000 | 16,400 | 18,600 | 17,400 | 18,700 |
900 | 16,100 | 16,800 | 19,000 | 17,800 | 19,100 |
1,000 | 16,200 | 17,200 | 19,400 | 18,200 | 19,500 |
1,500 | 20,500 | 21,500 | 26,300 | 24,600 | 26,000 |
2,000 | 23,300 | 24,300 | 30,600 | 26,400 | 30,200 |
3,000 | 30,000 | 31,400 | 40,700 | 36,900 | 40,400 |
4,000 | 38,000 | 40,100 | 49,200 | 45,600 | 51,500 |
5,000 | 44,000 | 46,500 | 59,600 | 54,400 | 62,700 |
6,000 | 51,500 | 54,400 | 69,200 | 65,600 | 78,200 |
7,000 | 59,000 | 62,300 | 78,700 | 75,500 | 89,800 |
8,000 | 67,000 | 70,200 | 88,200 | 85,400 | 101,400 |
9,000 | 75,000 | 78,200 | 97,700 | 95,200 | 113,000 |
10,000 | 81,000 | 86,100 | 107,100 | 105,000 | 124,600 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,000 | 4,600 | 4,100 |
3,300 | 5,100 | 4,100 |
3,500 | 5,100 | 4,100 |
3,700 | 5,100 | 4,100 |
3,900 | 5,100 | 4,100 |
4,200 | 5,100 | 4,100 |
6,000 | 8,200 | 4,600 |
8,000 | 9,900 | 5,100 |
10,300 | 13,400 | 6,800 |
12,000 | 17,400 | 8,800 |
14,700 | 21,700 | 10,900 |
17,200 | 25,200 | 12,900 |
19,900 | 29,300 | 14,400 |
21,700 | 33,600 | 16,200 |
23,800 | 37,600 | 18,100 |
26,300 | 42,000 | 19,500 |
|
|
枚数 |
|
100 | 10,400 |
200 | 11,600 |
300 | 12,700 |
400 | 14,000 |
500 | 15,300 |
600 | 19,500 |
700 | 19,900 |
800 | 20,300 |
900 | 20,700 |
1,000 | 21,100 |
1,500 | 24,800 |
2,000 | 28,500 |
3,000 | 37,200 |
4,000 | 48,800 |
5,000 | 59,200 |
6,000 | 70,700 |
7,000 | 82,200 |
8,000 | 91,900 |
9,000 | 102,000 |
10,000 | 112,400 |