長2封筒

印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
1006,050 6,380 7,480 7,480 7,590
2007,040 7,590 8,360 8,470 8,580
3008,030 8,580 9,350 9,460 10,010
4008,690 9,020 10,120 10,230 10,560
5009,130 9,295 10,197 10,450 10,901
60010,34010,67012,540 12,650 12,650
70010,89011,22013,090 13,640 13,750
80011,11011,77013,640 14,080 14,850
90011,33012,32014,190 15,180 16,060
1,00011,55012,87014,740 15,950 17,204
1,50015,95018,48021,230 22,550 25,300
2,00018,70020,79024,695 26,400 30,250
3,00026,40028,60034,199 37,400 41,800
4,00032,78037,40043,120 45,100 53,130
5,00041,25046,20052,800 57,200 65,780
6,00046,20053,90061,820 67,100 77,550
7,00054,45061,60071,500 77,000 89,650
8,00063,80071,50079,750 85,800 101,200
9,00071,50079,20089,100 94,600 113,300
10,00076,78085,800102,300108,900125,400
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
3,850 4,400 5,060
3,850 4,840 5,060
3,850 4,950 5,060
3,850 5,170 5,060
3,850 5,390 5,060
4,070 6,160 5,060
4,290 6,490 5,060
4,620 6,710 5,060
4,840 6,930 5,060
5,060 7,260 5,060
7,480 9,020 5,610
9,900 11,1106,160
12,32015,1807,920
16,17019,47010,780
17,16023,76011,330
20,46028,27014,960
23,43032,34017,160
25,74036,41019,250
28,27042,90021,010
31,24044,33022,660
           
枚数
1007,590 7,810 8,580 6,930 7,920
2008,580 9,350 10,230 8,360 9,790
30010,010 10,450 11,440 9,350 11,440
40010,560 11,550 12,870 10,670 12,980
50010,780 11,880 14,300 10,890 13,750
60012,100 13,420 16,280 12,650 13,200
70013,200 15,290 18,480 13,640 14,300
80014,080 16,500 19,800 14,080 14,850
90015,180 18,150 21,780 15,180 15,950
1,00016,500 19,635 23,650 15,950 17,600
1,50024,200 28,600 34,320 22,550 24,200
2,00029,150 34,100 41,250 26,400 29,150
3,00040,150 47,300 57,200 37,400 41,800
4,00051,700 60,500 72,600 45,100 51,700
5,00063,800 73,700 89,100 57,200 63,800
6,00075,900 87,780 105,60067,100 73,700
7,00085,800 102,300123,20077,000 85,800
8,00097,900 116,600140,80085,800 94,600
9,000108,900130,900157,30094,600 105,600
10,000118,800145,200174,900108,900117,700

2色印刷価格表

           
枚数
10010,72510,780 10,835 10,890 10,945
20012,10012,430 12,650 12,650 12,980
30012,98013,750 14,080 14,080 14,520
40013,75014,190 14,520 14,520 15,180
50014,30014,850 15,180 15,180 15,741
60016,39017,490 19,250 19,250 20,460
70016,83017,930 19,580 19,580 20,790
80017,05018,150 19,800 19,800 21,230
90017,27018,370 20,130 20,130 21,560
1,00017,49018,590 20,460 20,460 21,879
1,50022,00024,200 28,600 28,600 35,200
2,00023,98025,630 30,800 30,800 38,280
3,00032,67036,300 43,780 43,780 52,250
4,00041,80044,000 54,450 54,450 65,780
5,00049,28051,700 65,450 65,450 75,900
6,00057,20061,600 75,680 75,680 93,500
7,00069,30072,600 89,100 89,100 106,920
8,00075,90081,400 97,900 97,900 119,900
9,00087,78092,400 107,800107,800132,000
10,00097,900103,400118,800118,800146,300
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
3,850 4,400 5,060
3,850 4,840 5,060
3,850 4,950 5,060
3,850 5,170 5,060
3,850 5,390 5,060
4,070 6,160 5,060
4,290 6,490 5,060
4,620 6,710 5,060
4,840 6,930 5,060
5,060 7,260 5,060
7,480 9,020 5,610
9,900 11,1106,160
12,32015,1807,920
16,17019,47010,780
17,16023,76011,330
20,46028,27014,960
23,43032,34017,160
25,74036,41019,250
28,27042,90021,010
31,24044,33022,660
           
枚数
10010,945 10,978 10,978 19,945 10,989
20012,980 14,080 14,080 12,980 14,190
30014,520 16,280 16,280 14,520 16,390
40015,180 17,380 17,380 15,180 17,490
50015,741 18,117 16,500 15,840 18,513
60020,460 21,780 21,780 19,910 19,360
70020,790 23,650 23,650 20,790 20,790
80021,230 24,750 24,750 21,230 22,990
90021,560 26,950 26,950 21,780 23,650
1,00021,879 27,280 32,736 22,275 24,849
1,50035,200 42,900 51,480 31,900 40,700
2,00038,280 46,200 55,440 34,100 42,900
3,00052,250 64,900 77,880 45,100 59,400
4,00065,780 82,500 99,000 58,300 72,600
5,00075,900 97,900 117,48071,500 85,800
6,00093,500 114,290137,14883,600 100,100
7,000106,920131,120157,34494,600 108,900
8,000119,900147,950177,540105,600126,500
9,000132,000164,780197,736116,600139,920
10,000146,300181,720218,064126,500152,900

4色印刷価格表

       
枚数
1006,930 7,260 7,678
2009,130 10,23010,780
30011,66013,09014,080
40014,30015,95017,160
50016,94019,03020,350
60020,02022,55023,980
70022,55025,52027,280
80025,19028,38030,580
90028,05031,68033,660
1,00030,58034,43036,850
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
3,850 4,400 5,060
3,850 4,840 5,060
3,850 4,950 5,060
3,850 5,170 5,060
3,850 5,390 5,060
4,070 6,160 5,060
4,290 6,490 5,060
4,620 6,710 5,060
4,840 6,930 5,060
5,060 7,260 5,060
上矢印