印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 6,050 | 6,380 | 7,480 | 7,480 | 7,590 |
200 | 7,040 | 7,590 | 8,360 | 8,470 | 8,580 |
300 | 8,030 | 8,580 | 9,350 | 9,460 | 10,010 |
400 | 8,690 | 9,020 | 10,120 | 10,230 | 10,560 |
500 | 9,130 | 9,295 | 10,197 | 10,450 | 10,901 |
600 | 10,340 | 10,670 | 12,540 | 12,650 | 12,650 |
700 | 10,890 | 11,220 | 13,090 | 13,640 | 13,750 |
800 | 11,110 | 11,770 | 13,640 | 14,080 | 14,850 |
900 | 11,330 | 12,320 | 14,190 | 15,180 | 16,060 |
1,000 | 11,550 | 12,870 | 14,740 | 15,950 | 17,204 |
1,500 | 15,950 | 18,480 | 21,230 | 22,550 | 25,300 |
2,000 | 18,700 | 20,790 | 24,695 | 26,400 | 30,250 |
3,000 | 26,400 | 28,600 | 34,199 | 37,400 | 41,800 |
4,000 | 32,780 | 37,400 | 43,120 | 45,100 | 53,130 |
5,000 | 41,250 | 46,200 | 52,800 | 57,200 | 65,780 |
6,000 | 46,200 | 53,900 | 61,820 | 67,100 | 77,550 |
7,000 | 54,450 | 61,600 | 71,500 | 77,000 | 89,650 |
8,000 | 63,800 | 71,500 | 79,750 | 85,800 | 101,200 |
9,000 | 71,500 | 79,200 | 89,100 | 94,600 | 113,300 |
10,000 | 76,780 | 85,800 | 102,300 | 108,900 | 125,400 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,850 | 4,400 | 5,060 |
3,850 | 4,840 | 5,060 |
3,850 | 4,950 | 5,060 |
3,850 | 5,170 | 5,060 |
3,850 | 5,390 | 5,060 |
4,070 | 6,160 | 5,060 |
4,290 | 6,490 | 5,060 |
4,620 | 6,710 | 5,060 |
4,840 | 6,930 | 5,060 |
5,060 | 7,260 | 5,060 |
7,480 | 9,020 | 5,610 |
9,900 | 11,110 | 6,160 |
12,320 | 15,180 | 7,920 |
16,170 | 19,470 | 10,780 |
17,160 | 23,760 | 11,330 |
20,460 | 28,270 | 14,960 |
23,430 | 32,340 | 17,160 |
25,740 | 36,410 | 19,250 |
28,270 | 42,900 | 21,010 |
31,240 | 44,330 | 22,660 |
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 7,590 | 7,810 | 8,580 | 6,930 | 7,920 |
200 | 8,580 | 9,350 | 10,230 | 8,360 | 9,790 |
300 | 10,010 | 10,450 | 11,440 | 9,350 | 11,440 |
400 | 10,560 | 11,550 | 12,870 | 10,670 | 12,980 |
500 | 10,780 | 11,880 | 14,300 | 10,890 | 13,750 |
600 | 12,100 | 13,420 | 16,280 | 12,650 | 13,200 |
700 | 13,200 | 15,290 | 18,480 | 13,640 | 14,300 |
800 | 14,080 | 16,500 | 19,800 | 14,080 | 14,850 |
900 | 15,180 | 18,150 | 21,780 | 15,180 | 15,950 |
1,000 | 16,500 | 19,635 | 23,650 | 15,950 | 17,600 |
1,500 | 24,200 | 28,600 | 34,320 | 22,550 | 24,200 |
2,000 | 29,150 | 34,100 | 41,250 | 26,400 | 29,150 |
3,000 | 40,150 | 47,300 | 57,200 | 37,400 | 41,800 |
4,000 | 51,700 | 60,500 | 72,600 | 45,100 | 51,700 |
5,000 | 63,800 | 73,700 | 89,100 | 57,200 | 63,800 |
6,000 | 75,900 | 87,780 | 105,600 | 67,100 | 73,700 |
7,000 | 85,800 | 102,300 | 123,200 | 77,000 | 85,800 |
8,000 | 97,900 | 116,600 | 140,800 | 85,800 | 94,600 |
9,000 | 108,900 | 130,900 | 157,300 | 94,600 | 105,600 |
10,000 | 118,800 | 145,200 | 174,900 | 108,900 | 117,700 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 10,725 | 10,780 | 10,835 | 10,890 | 10,945 |
200 | 12,100 | 12,430 | 12,650 | 12,650 | 12,980 |
300 | 12,980 | 13,750 | 14,080 | 14,080 | 14,520 |
400 | 13,750 | 14,190 | 14,520 | 14,520 | 15,180 |
500 | 14,300 | 14,850 | 15,180 | 15,180 | 15,741 |
600 | 16,390 | 17,490 | 19,250 | 19,250 | 20,460 |
700 | 16,830 | 17,930 | 19,580 | 19,580 | 20,790 |
800 | 17,050 | 18,150 | 19,800 | 19,800 | 21,230 |
900 | 17,270 | 18,370 | 20,130 | 20,130 | 21,560 |
1,000 | 17,490 | 18,590 | 20,460 | 20,460 | 21,879 |
1,500 | 22,000 | 24,200 | 28,600 | 28,600 | 35,200 |
2,000 | 23,980 | 25,630 | 30,800 | 30,800 | 38,280 |
3,000 | 32,670 | 36,300 | 43,780 | 43,780 | 52,250 |
4,000 | 41,800 | 44,000 | 54,450 | 54,450 | 65,780 |
5,000 | 49,280 | 51,700 | 65,450 | 65,450 | 75,900 |
6,000 | 57,200 | 61,600 | 75,680 | 75,680 | 93,500 |
7,000 | 69,300 | 72,600 | 89,100 | 89,100 | 106,920 |
8,000 | 75,900 | 81,400 | 97,900 | 97,900 | 119,900 |
9,000 | 87,780 | 92,400 | 107,800 | 107,800 | 132,000 |
10,000 | 97,900 | 103,400 | 118,800 | 118,800 | 146,300 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,850 | 4,400 | 5,060 |
3,850 | 4,840 | 5,060 |
3,850 | 4,950 | 5,060 |
3,850 | 5,170 | 5,060 |
3,850 | 5,390 | 5,060 |
4,070 | 6,160 | 5,060 |
4,290 | 6,490 | 5,060 |
4,620 | 6,710 | 5,060 |
4,840 | 6,930 | 5,060 |
5,060 | 7,260 | 5,060 |
7,480 | 9,020 | 5,610 |
9,900 | 11,110 | 6,160 |
12,320 | 15,180 | 7,920 |
16,170 | 19,470 | 10,780 |
17,160 | 23,760 | 11,330 |
20,460 | 28,270 | 14,960 |
23,430 | 32,340 | 17,160 |
25,740 | 36,410 | 19,250 |
28,270 | 42,900 | 21,010 |
31,240 | 44,330 | 22,660 |
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
100 | 10,945 | 10,978 | 10,978 | 19,945 | 10,989 |
200 | 12,980 | 14,080 | 14,080 | 12,980 | 14,190 |
300 | 14,520 | 16,280 | 16,280 | 14,520 | 16,390 |
400 | 15,180 | 17,380 | 17,380 | 15,180 | 17,490 |
500 | 15,741 | 18,117 | 16,500 | 15,840 | 18,513 |
600 | 20,460 | 21,780 | 21,780 | 19,910 | 19,360 |
700 | 20,790 | 23,650 | 23,650 | 20,790 | 20,790 |
800 | 21,230 | 24,750 | 24,750 | 21,230 | 22,990 |
900 | 21,560 | 26,950 | 26,950 | 21,780 | 23,650 |
1,000 | 21,879 | 27,280 | 32,736 | 22,275 | 24,849 |
1,500 | 35,200 | 42,900 | 51,480 | 31,900 | 40,700 |
2,000 | 38,280 | 46,200 | 55,440 | 34,100 | 42,900 |
3,000 | 52,250 | 64,900 | 77,880 | 45,100 | 59,400 |
4,000 | 65,780 | 82,500 | 99,000 | 58,300 | 72,600 |
5,000 | 75,900 | 97,900 | 117,480 | 71,500 | 85,800 |
6,000 | 93,500 | 114,290 | 137,148 | 83,600 | 100,100 |
7,000 | 106,920 | 131,120 | 157,344 | 94,600 | 108,900 |
8,000 | 119,900 | 147,950 | 177,540 | 105,600 | 126,500 |
9,000 | 132,000 | 164,780 | 197,736 | 116,600 | 139,920 |
10,000 | 146,300 | 181,720 | 218,064 | 126,500 | 152,900 |
4色印刷価格表
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
100 | 6,930 | 7,260 | 7,678 |
200 | 9,130 | 10,230 | 10,780 |
300 | 11,660 | 13,090 | 14,080 |
400 | 14,300 | 15,950 | 17,160 |
500 | 16,940 | 19,030 | 20,350 |
600 | 20,020 | 22,550 | 23,980 |
700 | 22,550 | 25,520 | 27,280 |
800 | 25,190 | 28,380 | 30,580 |
900 | 28,050 | 31,680 | 33,660 |
1,000 | 30,580 | 34,430 | 36,850 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,850 | 4,400 | 5,060 |
3,850 | 4,840 | 5,060 |
3,850 | 4,950 | 5,060 |
3,850 | 5,170 | 5,060 |
3,850 | 5,390 | 5,060 |
4,070 | 6,160 | 5,060 |
4,290 | 6,490 | 5,060 |
4,620 | 6,710 | 5,060 |
4,840 | 6,930 | 5,060 |
5,060 | 7,260 | 5,060 |