
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 8,470 | 9,240 | 9,350 | 9,570 |
200 | 9,900 | 10,780 | 11,220 | 10,890 |
300 | 11,660 | 12,100 | 12,210 | 12,100 |
400 | 12,430 | 13,310 | 13,530 | 13,310 |
500 | 13,310 | 14,410 | 14,850 | 14,630 |
600 | 14,520 | 16,170 | 16,500 | 16,500 |
700 | 16,170 | 17,600 | 17,820 | 18,370 |
800 | 17,490 | 19,140 | 19,470 | 20,130 |
900 | 18,810 | 20,900 | 21,010 | 21,890 |
1,000 | 20,240 | 22,660 | 23,100 | 23,760 |
1,500 | 28,380 | 34,210 | 34,650 | 35,640 |
2,000 | 34,650 | 39,380 | 40,150 | 41,800 |
3,000 | 48,510 | 55,330 | 56,100 | 58,850 |
4,000 | 61,270 | 70,950 | 71,830 | 75,790 |
5,000 | 75,240 | 86,570 | 88,220 | 92,730 |
6,000 | 88,440 | 97,680 | 104,060 | 110,330 |
7,000 | 101,640 | 112,860 | 119,900 | 127,600 |
8,000 | 114,840 | 127,930 | 135,740 | 144,540 |
9,000 | 128,040 | 143,330 | 151,580 | 161,700 |
10,000 | 141,460 | 158,510 | 167,970 | 178,530 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,620 | 6,820 | 6,820 |
4,840 | 6,820 | 6,820 |
5,060 | 8,580 | 6,820 |
5,280 | 8,580 | 6,820 |
5,500 | 8,580 | 6,820 |
5,830 | 8,580 | 6,820 |
6,050 | 8,580 | 6,820 |
9,130 | 12,430 | 7,370 |
12,100 | 12,980 | 7,920 |
17,160 | 19,250 | 10,450 |
21,230 | 24,640 | 13,750 |
26,950 | 30,800 | 16,500 |
31,570 | 35,860 | 19,910 |
37,730 | 41,800 | 23,320 |
42,900 | 47,850 | 26,730 |
47,850 | 53,790 | 30,030 |
51,590 | 59,730 | 33,440 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 12,540 | 13,200 | 13,640 | 14,080 |
200 | 14,190 | 15,345 | 15,730 | 16,170 |
300 | 15,290 | 16,445 | 16,940 | 17,380 |
400 | 16,280 | 17,490 | 17,930 | 18,370 |
500 | 17,523 | 18,590 | 19,250 | 19,800 |
600 | 20,900 | 22,110 | 22,550 | 23,100 |
700 | 22,330 | 23,760 | 24,200 | 24,750 |
800 | 23,760 | 25,410 | 25,850 | 26,400 |
900 | 25,190 | 27,170 | 27,940 | 28,600 |
1,000 | 26,730 | 28,820 | 29,700 | 30,690 |
1,500 | 36,190 | 41,800 | 42,900 | 43,780 |
2,000 | 41,580 | 46,750 | 48,400 | 49,500 |
3,000 | 54,780 | 64,570 | 66,000 | 67,100 |
4,000 | 71,390 | 82,500 | 84,150 | 85,250 |
5,000 | 85,580 | 100,430 | 101,750 | 102,850 |
6,000 | 99,990 | 124,960 | 136,400 | 138,600 |
7,000 | 114,180 | 143,000 | 146,300 | 148,500 |
8,000 | 128,590 | 160,930 | 164,780 | 167,200 |
9,000 | 142,780 | 178,970 | 182,600 | 185,900 |
10,000 | 157,190 | 197,120 | 202,400 | 206,800 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,400 | 6,820 | 6,820 |
4,620 | 6,820 | 6,820 |
4,840 | 6,820 | 6,820 |
5,060 | 8,580 | 6,820 |
5,280 | 8,580 | 6,820 |
5,500 | 8,580 | 6,820 |
5,830 | 8,580 | 6,820 |
6,050 | 8,580 | 6,820 |
9,130 | 12,430 | 7,370 |
12,100 | 12,980 | 7,920 |
17,160 | 19,250 | 10,450 |
21,230 | 24,640 | 13,750 |
26,950 | 30,800 | 16,500 |
31,570 | 35,860 | 19,910 |
37,730 | 41,800 | 23,320 |
42,900 | 47,850 | 26,730 |
47,850 | 53,790 | 30,030 |
51,590 | 59,730 | 33,440 |