角1封筒

印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。

1色印刷価格表

         
枚数
1008,470 9,240 9,350 9,570
2009,900 10,780 11,220 10,890
30011,660 12,100 12,210 12,100
40012,430 13,310 13,530 13,310
50013,310 14,410 14,850 14,630
60014,520 16,170 16,500 16,500
70016,170 17,600 17,820 18,370
80017,490 19,140 19,470 20,130
90018,810 20,900 21,010 21,890
1,00020,240 22,660 23,100 23,760
1,50028,380 34,210 34,650 35,640
2,00034,650 39,380 40,150 41,800
3,00048,510 55,330 56,100 58,850
4,00061,270 70,950 71,830 75,790
5,00075,240 86,570 88,220 92,730
6,00088,440 97,680 104,060110,330
7,000101,640112,860119,900127,600
8,000114,840127,930135,740144,540
9,000128,040143,330151,580161,700
10,000141,460158,510167,970178,530
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
4,400 6,820 6,820
4,400 6,820 6,820
4,400 6,820 6,820
4,620 6,820 6,820
4,840 6,820 6,820
5,060 8,580 6,820
5,280 8,580 6,820
5,500 8,580 6,820
5,830 8,580 6,820
6,050 8,580 6,820
9,130 12,4307,370
12,10012,9807,920
17,16019,25010,450
21,23024,64013,750
26,95030,80016,500
31,57035,86019,910
37,73041,80023,320
42,90047,85026,730
47,85053,79030,030
51,59059,73033,440

2色印刷価格表

         
枚数
10012,540 13,200 13,640 14,080
20014,190 15,345 15,730 16,170
30015,290 16,445 16,940 17,380
40016,280 17,490 17,930 18,370
50017,523 18,590 19,250 19,800
60020,900 22,110 22,550 23,100
70022,330 23,760 24,200 24,750
80023,760 25,410 25,850 26,400
90025,190 27,170 27,940 28,600
1,00026,730 28,820 29,700 30,690
1,50036,190 41,800 42,900 43,780
2,00041,580 46,750 48,400 49,500
3,00054,780 64,570 66,000 67,100
4,00071,390 82,500 84,150 85,250
5,00085,580 100,430101,750102,850
6,00099,990 124,960136,400138,600
7,000114,180143,000146,300148,500
8,000128,590160,930164,780167,200
9,000142,780178,970182,600185,900
10,000157,190197,120202,400206,800
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
4,400 6,820 6,820
4,400 6,820 6,820
4,400 6,820 6,820
4,620 6,820 6,820
4,840 6,820 6,820
5,060 8,580 6,820
5,280 8,580 6,820
5,500 8,580 6,820
5,830 8,580 6,820
6,050 8,580 6,820
9,130 12,4307,370
12,10012,9807,920
17,16019,25010,450
21,23024,64013,750
26,95030,80016,500
31,57035,86019,910
37,73041,80023,320
42,90047,85026,730
47,85053,79030,030
51,59059,73033,440
上矢印