
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 7,700 | 8,400 | 8,500 | 8,700 |
200 | 9,000 | 9,800 | 10,200 | 9,900 |
300 | 10,600 | 11,000 | 11,100 | 11,000 |
400 | 11,300 | 12,100 | 12,300 | 12,100 |
500 | 12,100 | 13,100 | 13,500 | 13,300 |
600 | 13,200 | 14,700 | 15,000 | 15,000 |
700 | 14,700 | 16,000 | 16,200 | 16,700 |
800 | 15,900 | 17,400 | 17,700 | 18,300 |
900 | 17,100 | 19,000 | 19,100 | 19,900 |
1,000 | 18,400 | 20,600 | 21,000 | 21,600 |
1,500 | 25,800 | 31,100 | 31,500 | 32,400 |
2,000 | 31,500 | 35,800 | 36,500 | 38,000 |
3,000 | 44,100 | 50,300 | 51,000 | 53,500 |
4,000 | 55,700 | 64,500 | 65,300 | 68,900 |
5,000 | 68,400 | 78,700 | 80,200 | 84,300 |
6,000 | 80,400 | 88,800 | 94,600 | 100,300 |
7,000 | 92,400 | 102,600 | 109,000 | 116,000 |
8,000 | 104,400 | 116,300 | 123,400 | 131,400 |
9,000 | 116,400 | 130,300 | 137,800 | 147,000 |
10,000 | 128,600 | 144,100 | 152,700 | 162,300 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,200 | 6,200 | 6,200 |
4,400 | 6,200 | 6,200 |
4,600 | 7,800 | 6,200 |
4,800 | 7,800 | 6,200 |
5,000 | 7,800 | 6,200 |
5,300 | 7,800 | 6,200 |
5,500 | 7,800 | 6,200 |
8,300 | 11,300 | 6,700 |
11,000 | 11,800 | 7,200 |
15,600 | 17,500 | 9,500 |
19,300 | 22,400 | 12,500 |
24,500 | 28,000 | 15,000 |
28,700 | 32,600 | 18,100 |
34,300 | 38,000 | 21,200 |
39,000 | 43,500 | 24,300 |
43,500 | 48,900 | 27,300 |
46,900 | 54,300 | 30,400 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 11,400 | 12,000 | 12,400 | 12,800 |
200 | 12,900 | 13,950 | 14,300 | 14,700 |
300 | 13,900 | 14,950 | 15,400 | 15,800 |
400 | 14,800 | 15,900 | 16,300 | 16,700 |
500 | 15,930 | 16,900 | 17,500 | 18,000 |
600 | 19,000 | 20,100 | 20,500 | 21,000 |
700 | 20,300 | 21,600 | 22,000 | 22,500 |
800 | 21,600 | 23,100 | 23,500 | 24,000 |
900 | 22,900 | 24,700 | 25,400 | 26,000 |
1,000 | 24,300 | 26,200 | 27,000 | 27,900 |
1,500 | 32,900 | 38,000 | 39,000 | 39,800 |
2,000 | 37,800 | 42,500 | 44,000 | 45,000 |
3,000 | 49,800 | 58,700 | 60,000 | 61,000 |
4,000 | 64,900 | 75,000 | 76,500 | 77,500 |
5,000 | 77,800 | 91,300 | 92,500 | 93,500 |
6,000 | 90,900 | 113,600 | 124,000 | 126,000 |
7,000 | 103,800 | 130,000 | 133,000 | 135,000 |
8,000 | 116,900 | 146,300 | 149,800 | 152,000 |
9,000 | 129,800 | 162,700 | 166,000 | 169,000 |
10,000 | 142,900 | 179,200 | 184,000 | 188,000 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,000 | 6,200 | 6,200 |
4,200 | 6,200 | 6,200 |
4,400 | 6,200 | 6,200 |
4,600 | 7,800 | 6,200 |
4,800 | 7,800 | 6,200 |
5,000 | 7,800 | 6,200 |
5,300 | 7,800 | 6,200 |
5,500 | 7,800 | 6,200 |
8,300 | 11,300 | 6,700 |
11,000 | 11,800 | 7,200 |
15,600 | 17,500 | 9,500 |
19,300 | 22,400 | 12,500 |
24,500 | 28,000 | 15,000 |
28,700 | 32,600 | 18,100 |
34,300 | 38,000 | 21,200 |
39,000 | 43,500 | 24,300 |
43,500 | 48,900 | 27,300 |
46,900 | 54,300 | 30,400 |