
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 8,580 | 9,570 | 9,680 | 10,230 |
200 | 10,230 | 10,780 | 10,890 | 11,330 |
300 | 11,990 | 11,990 | 12,100 | 12,430 |
400 | 12,980 | 13,200 | 13,750 | 14,300 |
500 | 13,860 | 14,300 | 15,070 | 14,740 |
600 | 15,510 | 16,830 | 17,490 | 16,940 |
700 | 17,050 | 19,470 | 19,910 | 19,250 |
800 | 18,590 | 21,340 | 21,780 | 21,450 |
900 | 20,240 | 23,210 | 23,870 | 23,760 |
1,000 | 21,560 | 25,190 | 26,070 | 25,960 |
1,500 | 30,030 | 36,960 | 37,620 | 37,290 |
2,000 | 36,740 | 44,440 | 45,210 | 45,210 |
3,000 | 51,810 | 63,690 | 64,350 | 64,460 |
4,000 | 66,220 | 75,680 | 82,280 | 83,710 |
5,000 | 80,520 | 88,660 | 100,430 | 102,960 |
6,000 | 94,930 | 101,530 | 119,020 | 123,310 |
7,000 | 109,450 | 117,370 | 137,060 | 143,660 |
8,000 | 123,860 | 133,210 | 155,210 | 164,010 |
9,000 | 138,490 | 148,940 | 173,250 | 184,360 |
10,000 | 152,790 | 164,670 | 192,610 | 204,820 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,620 | 6,820 | 15,510 |
4,840 | 6,820 | 15,510 |
5,060 | 8,580 | 15,510 |
5,280 | 8,580 | 15,510 |
5,500 | 8,580 | 15,510 |
5,830 | 8,580 | 15,510 |
6,050 | 8,580 | 15,510 |
9,130 | 12,430 | 15,510 |
12,100 | 12,980 | 15,510 |
17,160 | 19,250 | 20,570 |
21,230 | 24,640 | 23,100 |
26,950 | 30,800 | 25,740 |
31,570 | 35,860 | 28,270 |
37,730 | 41,800 | 30,800 |
42,900 | 47,850 | 33,330 |
47,850 | 53,790 | 35,970 |
51,590 | 59,730 | 38,500 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 14,080 | 14,850 | 14,740 | 15,510 |
200 | 16,170 | 17,380 | 17,050 | 18,370 |
300 | 17,710 | 18,810 | 18,480 | 19,800 |
400 | 18,810 | 20,460 | 19,800 | 21,230 |
500 | 20,130 | 22,110 | 21,120 | 22,110 |
600 | 22,110 | 24,530 | 23,540 | 24,860 |
700 | 24,200 | 26,950 | 25,850 | 27,720 |
800 | 26,070 | 29,480 | 28,270 | 30,580 |
900 | 28,160 | 32,010 | 30,690 | 33,330 |
1,000 | 30,030 | 34,540 | 34,540 | 36,190 |
1,500 | 37,730 | 44,330 | 42,460 | 46,420 |
2,000 | 44,660 | 53,350 | 51,260 | 58,630 |
3,000 | 59,950 | 72,710 | 69,630 | 80,960 |
4,000 | 75,570 | 93,390 | 88,990 | 103,400 |
5,000 | 90,970 | 113,080 | 113,300 | 125,620 |
6,000 | 106,370 | 125,510 | 125,730 | 143,440 |
7,000 | 121,880 | 144,430 | 148,500 | 165,550 |
8,000 | 137,390 | 163,020 | 163,900 | 187,550 |
9,000 | 152,900 | 181,830 | 184,800 | 209,770 |
10,000 | 168,300 | 200,530 | 203,500 | 230,890 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,400 | 6,820 | 15,510 |
4,620 | 6,820 | 15,510 |
4,840 | 6,820 | 15,510 |
5,060 | 8,580 | 15,510 |
5,280 | 8,580 | 15,510 |
5,500 | 8,580 | 15,510 |
5,830 | 8,580 | 15,510 |
6,050 | 8,580 | 15,510 |
9,130 | 12,430 | 15,510 |
12,100 | 12,980 | 15,510 |
17,160 | 19,250 | 20,570 |
21,230 | 24,640 | 23,100 |
26,950 | 30,800 | 25,740 |
31,570 | 35,860 | 28,270 |
37,730 | 41,800 | 30,800 |
42,900 | 47,850 | 33,330 |
47,850 | 53,790 | 35,970 |
51,590 | 59,730 | 38,500 |