
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 7,800 | 8,700 | 8,800 | 9,300 |
200 | 9,300 | 9,800 | 9,900 | 10,300 |
300 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 11,300 |
400 | 11,800 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
500 | 12,600 | 13,000 | 13,700 | 13,400 |
600 | 14,100 | 15,300 | 15,900 | 15,400 |
700 | 15,500 | 17,700 | 18,100 | 17,500 |
800 | 16,900 | 19,400 | 19,800 | 19,500 |
900 | 18,400 | 21,100 | 21,700 | 21,600 |
1,000 | 19,600 | 22,900 | 23,700 | 23,600 |
1,500 | 27,300 | 33,600 | 34,200 | 33,900 |
2,000 | 33,400 | 40,400 | 41,100 | 41,100 |
3,000 | 47,100 | 57,900 | 58,500 | 58,600 |
4,000 | 60,200 | 68,800 | 74,800 | 76,100 |
5,000 | 73,200 | 80,600 | 91,300 | 93,600 |
6,000 | 86,300 | 92,300 | 108,200 | 112,100 |
7,000 | 99,500 | 106,700 | 124,600 | 130,600 |
8,000 | 112,600 | 121,100 | 141,100 | 149,100 |
9,000 | 125,900 | 135,400 | 157,500 | 167,600 |
10,000 | 138,900 | 149,700 | 175,100 | 186,200 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,200 | 6,200 | 14,100 |
4,400 | 6,200 | 14,100 |
4,600 | 7,800 | 14,100 |
4,800 | 7,800 | 14,100 |
5,000 | 7,800 | 14,100 |
5,300 | 7,800 | 14,100 |
5,500 | 7,800 | 14,100 |
8,300 | 11,300 | 14,100 |
11,000 | 11,800 | 14,100 |
15,600 | 17,500 | 18,700 |
19,300 | 22,400 | 21,000 |
24,500 | 28,000 | 23,400 |
28,700 | 32,600 | 25,700 |
34,300 | 38,000 | 28,000 |
39,000 | 43,500 | 30,300 |
43,500 | 48,900 | 32,700 |
46,900 | 54,300 | 35,000 |
2色印刷価格表
枚数 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 12,800 | 13,500 | 13,400 | 14,100 |
200 | 14,700 | 15,800 | 15,500 | 16,700 |
300 | 16,100 | 17,100 | 16,800 | 18,000 |
400 | 17,100 | 18,600 | 18,000 | 19,300 |
500 | 18,300 | 20,100 | 19,200 | 20,100 |
600 | 20,100 | 22,300 | 21,400 | 22,600 |
700 | 22,000 | 24,500 | 23,500 | 25,200 |
800 | 23,700 | 26,800 | 25,700 | 27,800 |
900 | 25,600 | 29,100 | 27,900 | 30,300 |
1,000 | 27,300 | 31,400 | 31,400 | 32,900 |
1,500 | 34,300 | 40,300 | 38,600 | 42,200 |
2,000 | 40,600 | 48,500 | 46,600 | 53,300 |
3,000 | 54,500 | 66,100 | 63,300 | 73,600 |
4,000 | 68,700 | 84,900 | 80,900 | 94,000 |
5,000 | 82,700 | 102,800 | 103,000 | 114,200 |
6,000 | 96,700 | 114,100 | 114,300 | 130,400 |
7,000 | 110,800 | 131,300 | 135,000 | 150,500 |
8,000 | 124,900 | 148,200 | 149,000 | 170,500 |
9,000 | 139,000 | 165,300 | 168,000 | 190,700 |
10,000 | 153,000 | 182,300 | 185,000 | 209,900 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,000 | 6,200 | 14,100 |
4,200 | 6,200 | 14,100 |
4,400 | 6,200 | 14,100 |
4,600 | 7,800 | 14,100 |
4,800 | 7,800 | 14,100 |
5,000 | 7,800 | 14,100 |
5,300 | 7,800 | 14,100 |
5,500 | 7,800 | 14,100 |
8,300 | 11,300 | 14,100 |
11,000 | 11,800 | 14,100 |
15,600 | 17,500 | 18,700 |
19,300 | 22,400 | 21,000 |
24,500 | 28,000 | 23,400 |
28,700 | 32,600 | 25,700 |
34,300 | 38,000 | 28,000 |
39,000 | 43,500 | 30,300 |
43,500 | 48,900 | 32,700 |
46,900 | 54,300 | 35,000 |