印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
500 7,590 7,370 8,800 8,250 8,360
600 8,030 7,810 9,350 8,910 8,910
700 8,360 8,140 10,340 9,350 9,570
800 8,910 8,690 10,890 9,900 10,120
900 9,570 9,130 11,770 10,230 10,670
1,000 9,900 9,570 12,210 10,670 11,220
1,500 11,880 10,780 12,650 12,100 12,430
2,000 12,650 12,100 16,830 15,730 15,510
3,000 17,490 16,500 22,550 21,010 21,780
4,000 22,220 21,560 27,500 25,410 26,510
5,000 27,390 26,620 32,340 30,800 31,240
6,000 32,340 31,680 38,060 35,310 36,740
7,000 35,420 34,210 43,560 39,930 42,130
8,000 39,490 39,270 48,950 44,550 47,190
9,000 43,450 43,010 54,010 49,280 52,580
10,000 48,070 47,520 59,510 53,900 57,860
   
枚数
500 8,360
600 8,910
700 9,570
800 10,120
900 10,670
1,000 11,220
1,500 12,430
2,000 15,510
3,000 21,780
4,000 26,510
5,000 31,240
6,000 36,740
7,000 42,130
8,000 47,190
9,000 52,580
10,000 57,860
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,520 5,280 4,620
3,740 5,500 4,620
3,960 5,720 4,840
4,180 5,940 4,950
4,510 6,160 5,060
4,620 6,380 5,060
6,380 7,040 6,380
8,140 8,140 8,140
10,340 9,240 9,240
12,650 10,450 13,860
15,620 11,550 15,070
18,480 13,860 17,270
20,790 16,170 19,690
23,100 18,480 22,550
25,300 20,790 24,200
27,720 23,100 26,510

2色印刷価格表

           
枚数
500 13,090 13,420 14,850 14,080 14,410
600 14,300 14,410 17,820 14,960 15,070
700 14,520 14,630 18,370 15,400 15,510
800 14,960 15,070 19,030 15,730 15,950
900 15,400 15,510 19,360 16,170 16,390
1,000 15,620 15,950 19,800 16,610 16,720
1,500 18,370 18,810 22,000 21,120 21,230
2,000 19,800 20,240 22,990 22,770 22,770
3,000 25,190 25,850 29,590 29,260 29,370
4,000 30,910 31,790 35,310 34,650 34,870
5,000 36,960 37,620 43,010 40,700 41,800
6,000 41,800 42,460 50,710 45,870 47,410
7,000 46,640 47,520 58,080 50,930 52,690
8,000 52,140 52,140 65,230 56,100 58,520
9,000 55,660 56,980 71,830 61,050 64,020
10,000 61,050 61,820 78,650 66,330 68,200
   
枚数
500 14,630
600 15,510
700 15,950
800 16,390
900 16,720
1,000 17,160
1,500 21,450
2,000 22,770
3,000 29,700
4,000 34,980
5,000 42,680
6,000 49,280
7,000 55,550
8,000 61,820
9,000 68,090
10,000 74,470
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
3,520 5,280 4,620
3,740 5,500 4,620
3,960 5,720 4,840
4,180 5,940 4,950
4,510 6,160 5,060
4,620 6,380 5,060
6,380 7,040 6,380
8,140 8,140 8,140
10,340 9,240 9,240
12,650 10,450 13,860
15,620 11,550 15,070
18,480 13,860 17,270
20,790 16,170 19,690
23,100 18,480 22,550
25,300 20,790 24,200
27,720 23,100 26,510
上矢印