
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
| 枚数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 16,335 | 14,641 | 15,851 | 16,093 |
| 600 | 18,150 | 15,972 | 17,787 | 18,150 |
| 700 | 19,602 | 17,787 | 19,360 | 20,207 |
| 800 | 21,417 | 19,239 | 21,054 | 22,143 |
| 900 | 23,111 | 20,691 | 22,990 | 24,079 |
| 1,000 | 25,410 | 22,264 | 24,926 | 26,136 |
| 1,500 | 34,650 | 28,380 | 34,210 | 35,640 |
| 2,000 | 46,173 | 39,848 | 45,287 | 48,070 |
| 3,000 | 64,515 | 55,787 | 63,630 | 67,678 |
| 4,000 | 82,605 | 70,461 | 81,593 | 87,159 |
| 5,000 | 101,453 | 86,526 | 99,556 | 106,640 |
| 6,000 | 119,669 | 101,706 | 112,332 | 126,880 |
| 7,000 | 137,885 | 116,886 | 129,789 | 146,740 |
| 8,000 | 156,101 | 132,066 | 147,120 | 166,221 |
| 9,000 | 174,317 | 147,246 | 164,830 | 185,955 |
| 10,000 | 193,166 | 162,679 | 182,287 | 205,310 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 8,250 | 8,030 | 5,940 |
| 10,340 | 8,250 | 6,105 |
| 10,505 | 8,415 | 6,435 |
| 10,835 | 8,635 | 6,600 |
| 11,000 | 8,800 | 7,040 |
| 11,550 | 9,020 | 7,260 |
| 15,015 | 9,240 | 11,000 |
| 16,005 | 9,515 | 14,520 |
| 23,045 | 13,035 | 20,515 |
| 30,030 | 16,500 | 25,520 |
| 37,015 | 19,800 | 32,505 |
| 43,010 | 24,035 | 37,840 |
| 50,050 | 28,050 | 45,540 |
| 57,035 | 32,010 | 51,535 |
| 65,010 | 36,025 | 57,530 |
| 72,050 | 40,040 | 61,930 |
2色印刷価格表
| 枚数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 21,175 | 19,275 | 20,449 | 21,780 |
| 600 | 24,805 | 22,990 | 24,321 | 25,410 |
| 700 | 26,620 | 24,563 | 26,136 | 27,225 |
| 800 | 28,435 | 26,136 | 27,951 | 29,040 |
| 900 | 30,734 | 27,709 | 29,887 | 31,460 |
| 1,000 | 32,670 | 29,403 | 31,702 | 33,759 |
| 1,500 | 47,190 | 39,809 | 45,980 | 48,158 |
| 2,000 | 53,240 | 45,738 | 51,425 | 54,450 |
| 3,000 | 72,600 | 60,258 | 71,027 | 73,810 |
| 4,000 | 92,565 | 78,529 | 90,750 | 93,775 |
| 5,000 | 111,925 | 94,138 | 110,473 | 113,135 |
| 6,000 | 150,040 | 109,989 | 137,456 | 152,460 |
| 7,000 | 160,930 | 125,598 | 157,300 | 163,350 |
| 8,000 | 181,258 | 141,449 | 177,023 | 183,920 |
| 9,000 | 200,860 | 157,058 | 196,867 | 204,490 |
| 10,000 | 222,640 | 172,909 | 216,832 | 227,480 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 8,250 | 8,030 | 5,940 |
| 10,340 | 8,250 | 6,105 |
| 10,505 | 8,415 | 6,435 |
| 10,835 | 8,635 | 6,600 |
| 11,000 | 8,800 | 7,040 |
| 11,550 | 9,020 | 7,260 |
| 15,015 | 9,240 | 11,000 |
| 16,005 | 9,515 | 14,520 |
| 23,045 | 13,035 | 20,515 |
| 30,030 | 16,500 | 25,520 |
| 37,015 | 19,800 | 32,505 |
| 43,010 | 24,035 | 37,840 |
| 50,050 | 28,050 | 45,540 |
| 57,035 | 32,010 | 51,535 |
| 65,010 | 36,025 | 57,530 |
| 72,050 | 40,040 | 61,930 |







