印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
500 11,330 12,430 12,320 14,080 13,310
600 12,430 15,620 14,520 17,160 16,940
700 12,980 16,390 15,070 17,820 17,600
800 13,530 17,050 15,620 18,590 18,260
900 14,080 17,710 16,170 19,250 19,030
1,000 14,630 18,370 16,720 19,910 19,690
1,500 18,370 24,860 19,360 23,320 25,520
2,000 23,320 32,340 26,290 31,900 34,540
3,000 32,670 43,450 35,530 43,890 47,190
4,000 43,450 54,560 46,310 57,530 59,950
5,000 50,710 65,780 54,890 63,360 72,490
6,000 61,160 82,940 65,340 81,070 83,270
7,000 69,850 95,480 75,570 94,930 96,030
8,000 81,510 108,130 85,910 107,580 108,680
9,000 91,740 120,890 96,250 120,340 121,550
10,000 99,000 133,650 105,820 129,250 134,200
   
枚数
500 13,640
600 18,590
700 19,250
800 19,910
900 20,680
1,000 21,340
1,500 26,620
2,000 37,400
3,000 51,810
4,000 67,100
5,000 81,180
6,000 97,240
7,000 112,200
8,000 127,490
9,000 142,230
10,000 157,300
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
7,040 7,040 5,390
7,920 7,150 5,720
8,910 7,480 6,050
9,460 7,590 6,490
9,680 7,920 6,710
10,450 8,690 7,040
12,650 9,240 10,450
16,170 10,450 13,860
21,340 11,550 17,160
27,720 15,070 22,550
33,440 16,170 24,200
39,160 20,790 28,270
44,990 24,200 32,890
50,600 27,720 35,750
59,290 29,920 39,160
63,250 32,340 43,230

2色印刷価格表

           
枚数
500 18,150 19,140 18,590 21,340 20,240
600 20,240 23,100 22,000 27,170 24,860
700 21,780 23,760 22,330 27,720 25,410
800 22,330 24,310 22,880 28,270 25,960
900 22,440 24,860 23,430 28,820 26,510
1,000 22,550 25,410 23,980 29,370 27,060
1,500 28,600 34,320 29,920 34,540 36,630
2,000 32,450 37,840 33,880 39,710 42,680
3,000 41,800 52,800 44,550 51,810 56,650
4,000 52,910 65,230 56,870 67,980 68,530
5,000 61,270 77,770 66,550 82,390 82,940
6,000 71,720 93,830 77,770 98,450 96,360
7,000 82,170 108,020 89,100 114,400 109,560
8,000 93,280 122,100 100,430 127,930 122,760
9,000 104,390 136,180 111,870 142,010 135,960
10,000 112,750 150,150 123,090 156,420 149,050
   
枚数
500 20,130
600 24,970
700 25,520
800 26,070
900 26,620
1,000 27,170
1,500 36,190
2,000 43,230
3,000 57,750
4,000 73,700
5,000 89,650
6,000 111,870
7,000 128,370
8,000 144,980
9,000 161,590
10,000 178,200
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
7,040 7,040 5,390
7,920 7,150 5,720
8,910 7,480 6,050
9,460 7,590 6,490
9,680 7,920 6,710
10,450 8,690 7,040
12,650 9,240 10,450
16,170 10,450 13,860
21,340 11,550 17,160
27,720 15,070 22,550
33,440 16,170 24,200
39,160 20,790 28,270
44,990 24,200 32,890
50,600 27,720 35,750
59,290 29,920 39,160
63,250 32,340 43,230
上矢印