印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

       
枚数
500 10,450 10,890 10,670
600 13,860 15,620 15,070
700 14,300 16,170 15,400
800 14,520 16,610 15,950
900 14,850 17,050 16,170
1,000 15,070 17,490 16,500
1,500 18,920 21,230 19,250
2,000 23,760 24,860 24,090
3,000 37,070 41,360 37,400
4,000 51,370 57,640 53,570
5,000 58,520 67,540 60,280
6,000 74,690 79,530 76,450
7,000 85,910 100,430 90,200
8,000 97,680 114,950 100,430
9,000 103,400 129,580 107,030
10,000 114,510 145,200 119,350
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
9,240 7,590 7,040
9,900 7,810 7,040
10,450 8,030 7,040
11,000 8,250 8,140
11,550 8,470 9,240
12,100 9,240 10,450
16,720 11,550 13,860
20,790 13,310 17,270
28,820 20,240 21,340
36,850 25,960 27,720
43,780 31,680 35,750
51,810 37,950 41,470
57,640 44,990 47,850
66,770 48,950 53,570
75,900 55,220 59,290
82,940 59,840 63,250

2色印刷価格表

       
枚数
500 14,630 16,060 15,400
600 16,390 18,150 17,160
700 16,610 18,810 17,600
800 16,940 19,580 18,040
900 17,160 20,240 18,370
1,000 17,490 20,900 18,810
1,500 23,760 29,260 25,850
2,000 29,040 35,310 31,790
3,000 39,050 48,070 44,330
4,000 54,450 61,820 58,520
5,000 63,910 75,350 69,300
6,000 76,340 85,580 80,740
7,000 86,240 98,010 93,280
8,000 97,130 110,770 103,070
9,000 111,100 123,200 116,930
10,000 114,730 134,860 123,860
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

エルコン アドヘア ワンタッチ
9,240 7,590 7,040
9,900 7,810 7,040
10,450 8,030 7,040
11,000 8,250 8,140
11,550 8,470 9,240
12,100 9,240 10,450
16,720 11,550 13,860
20,790 13,310 17,270
28,820 20,240 21,340
36,850 25,960 27,720
43,780 31,680 35,750
51,810 37,950 41,470
57,640 44,990 47,850
66,770 48,950 53,570
75,900 55,220 59,290
82,940 59,840 63,250
上矢印