
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
| 枚数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 8,603 | 10,672 | 9,196 | 9,148 |
| 600 | 10,406 | 14,520 | 12,947 | 11,132 |
| 700 | 10,527 | 14,883 | 13,189 | 11,374 |
| 800 | 10,648 | 15,246 | 13,431 | 11,616 |
| 900 | 10,769 | 15,488 | 13,673 | 11,858 |
| 1,000 | 10,769 | 15,730 | 13,915 | 12,100 |
| 1,500 | 14,850 | 18,700 | 16,500 | 15,950 |
| 2,000 | 17,609 | 24,516 | 23,403 | 18,924 |
| 3,000 | 24,490 | 34,516 | 32,890 | 26,413 |
| 4,000 | 33,092 | 50,752 | 45,540 | 36,432 |
| 5,000 | 41,998 | 57,849 | 50,347 | 45,945 |
| 6,000 | 49,790 | 68,924 | 62,618 | 54,041 |
| 7,000 | 57,583 | 79,676 | 73,370 | 62,036 |
| 8,000 | 65,274 | 90,429 | 80,960 | 70,132 |
| 9,000 | 73,066 | 100,966 | 89,815 | 78,228 |
| 10,000 | 78,936 | 111,718 | 102,465 | 86,425 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 8,030 | 6,545 | 5,005 |
| 8,525 | 6,710 | 5,500 |
| 9,020 | 6,930 | 6,050 |
| 9,515 | 7,150 | 7,040 |
| 10,010 | 7,315 | 8,030 |
| 10,505 | 8,030 | 9,020 |
| 14,520 | 10,010 | 12,045 |
| 18,040 | 11,550 | 15,015 |
| 25,025 | 17,545 | 18,535 |
| 32,010 | 22,550 | 24,035 |
| 38,005 | 27,500 | 31,020 |
| 45,045 | 33,000 | 36,025 |
| 50,050 | 39,050 | 41,525 |
| 58,025 | 42,515 | 46,530 |
| 66,000 | 48,015 | 51,535 |
| 72,050 | 52,030 | 55,000 |
2色印刷価格表
| 枚数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 11,979 | 12,705 | 12,548 | 12,034 |
| 600 | 12,342 | 15,730 | 15,972 | 14,762 |
| 700 | 12,584 | 16,335 | 16,335 | 15,004 |
| 800 | 12,826 | 16,940 | 16,698 | 15,246 |
| 900 | 13,068 | 17,545 | 17,061 | 15,488 |
| 1,000 | 13,310 | 18,150 | 17,485 | 15,730 |
| 1,500 | 19,360 | 24,926 | 23,837 | 20,570 |
| 2,000 | 20,570 | 29,016 | 26,184 | 22,385 |
| 3,000 | 29,645 | 39,809 | 37,716 | 31,460 |
| 4,000 | 37,510 | 53,240 | 48,545 | 39,930 |
| 5,000 | 45,375 | 59,290 | 59,532 | 49,610 |
| 6,000 | 58,080 | 66,308 | 69,986 | 62,920 |
| 7,000 | 65,340 | 76,230 | 80,380 | 72,358 |
| 8,000 | 73,810 | 87,120 | 90,798 | 81,070 |
| 9,000 | 81,070 | 98,010 | 101,277 | 90,145 |
| 10,000 | 82,280 | 107,690 | 111,804 | 94,380 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 8,030 | 6,545 | 5,005 |
| 8,525 | 6,710 | 5,500 |
| 9,020 | 6,930 | 6,050 |
| 9,515 | 7,150 | 7,040 |
| 10,010 | 7,315 | 8,030 |
| 10,505 | 8,030 | 9,020 |
| 14,520 | 10,010 | 12,045 |
| 18,040 | 11,550 | 15,015 |
| 25,025 | 17,545 | 18,535 |
| 32,010 | 22,550 | 24,035 |
| 38,005 | 27,500 | 31,020 |
| 45,045 | 33,000 | 36,025 |
| 50,050 | 39,050 | 41,525 |
| 58,025 | 42,515 | 46,530 |
| 66,000 | 48,015 | 51,535 |
| 72,050 | 52,030 | 55,000 |
4色印刷価格表
| 枚数 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 5,720 | 7,040 | 6,820 |
| 200 | 9,020 | 9,845 | 9,460 |
| 300 | 11,550 | 12,100 | 11,880 |
| 400 | 14,080 | 15,400 | 14,850 |
| 500 | 16,500 | 18,150 | 17,600 |
| 600 | 21,560 | 23,650 | 23,100 |
| 700 | 24,200 | 26,620 | 25,850 |
| 800 | 26,950 | 29,700 | 28,600 |
| 900 | 29,700 | 32,560 | 31,460 |
| 1,000 | 32,450 | 35,750 | 34,650 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 6,600 | 6,490 | 4,015 |
| 7,150 | 6,490 | 4,015 |
| 7,535 | 6,490 | 4,015 |
| 8,030 | 6,490 | 4,015 |
| 8,030 | 6,545 | 5,005 |
| 8,525 | 6,710 | 5,500 |
| 9,020 | 6,930 | 6,050 |
| 9,515 | 7,150 | 7,040 |
| 10,010 | 7,315 | 8,030 |
| 10,505 | 8,030 | 9,020 |







