
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。
※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
| 枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8,712 | 9,075 | 9,559 | 10,164 | 9,559 |
| 600 | 10,527 | 10,043 | 10,769 | 11,737 | 11,495 |
| 700 | 10,769 | 10,285 | 11,011 | 11,979 | 11,737 |
| 800 | 11,011 | 10,527 | 11,253 | 12,221 | 11,979 |
| 900 | 11,253 | 10,769 | 11,495 | 12,463 | 12,221 |
| 1,000 | 11,556 | 10,890 | 11,773 | 12,705 | 12,463 |
| 1,500 | 16,170 | 14,520 | 15,400 | 17,270 | 16,940 |
| 2,000 | 21,505 | 19,861 | 20,367 | 25,174 | 23,403 |
| 3,000 | 26,945 | 25,300 | 27,198 | 31,625 | 29,728 |
| 4,000 | 37,065 | 33,776 | 36,559 | 43,263 | 39,089 |
| 5,000 | 39,215 | 34,788 | 38,583 | 45,540 | 41,745 |
| 6,000 | 46,932 | 42,504 | 46,805 | 53,636 | 51,992 |
| 7,000 | 53,889 | 48,323 | 53,510 | 61,859 | 58,570 |
| 8,000 | 60,847 | 54,522 | 60,214 | 69,828 | 65,021 |
| 9,000 | 67,931 | 60,594 | 67,172 | 77,798 | 71,599 |
| 10,000 | 68,943 | 61,985 | 68,310 | 78,430 | 72,105 |
| 枚数 | |
|---|---|
| 500 | 8,712 |
| 600 | 9,922 |
| 700 | 10,164 |
| 800 | 10,406 |
| 900 | 10,648 |
| 1,000 | 10,890 |
| 1,500 | 13,530 |
| 2,000 | 18,216 |
| 3,000 | 24,668 |
| 4,000 | 32,511 |
| 5,000 | 33,523 |
| 6,000 | 40,733 |
| 7,000 | 46,552 |
| 8,000 | 52,498 |
| 9,000 | 58,443 |
| 10,000 | 59,455 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 3,025 | 4,510 | 4,015 |
| 3,245 | 4,730 | 4,015 |
| 3,410 | 4,950 | 4,125 |
| 3,630 | 5,115 | 4,235 |
| 3,850 | 5,280 | 4,345 |
| 4,015 | 5,500 | 4,400 |
| 5,500 | 6,050 | 5,500 |
| 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| 8,910 | 8,030 | 8,030 |
| 11,000 | 9,020 | 12,045 |
| 13,530 | 10,010 | 13,035 |
| 16,005 | 12,045 | 15,015 |
| 18,040 | 14,025 | 17,050 |
| 20,020 | 16,005 | 19,525 |
| 22,000 | 18,040 | 21,010 |
| 24,035 | 20,020 | 23,045 |
2色印刷価格表
| 枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 12,524 | 11,979 | 12,524 | 13,189 | 12,947 |
| 600 | 12,947 | 12,342 | 12,947 | 14,278 | 13,673 |
| 700 | 13,189 | 12,584 | 13,189 | 14,641 | 14,036 |
| 800 | 13,431 | 12,826 | 13,431 | 15,004 | 14,399 |
| 900 | 13,673 | 13,068 | 13,673 | 15,367 | 14,762 |
| 1,000 | 13,988 | 13,310 | 13,915 | 15,730 | 15,125 |
| 1,500 | 20,570 | 19,360 | 20,570 | 25,410 | 24,805 |
| 2,000 | 21,780 | 21,538 | 21,780 | 27,709 | 26,015 |
| 3,000 | 33,638 | 30,250 | 33,638 | 37,389 | 34,485 |
| 4,000 | 41,745 | 38,115 | 41,745 | 47,190 | 43,318 |
| 5,000 | 52,030 | 45,375 | 52,030 | 59,290 | 52,635 |
| 6,000 | 58,080 | 52,490 | 58,080 | 66,308 | 59,290 |
| 7,000 | 68,970 | 66,066 | 68,970 | 75,020 | 68,365 |
| 8,000 | 76,230 | 73,931 | 76,230 | 83,490 | 76,230 |
| 9,000 | 85,910 | 81,796 | 85,910 | 91,960 | 85,910 |
| 10,000 | 94,380 | 83,490 | 94,380 | 101,640 | 90,750 |
| 枚数 | |
|---|---|
| 500 | 12,076 |
| 600 | 12,947 |
| 700 | 13,189 |
| 800 | 13,431 |
| 900 | 13,673 |
| 1,000 | 13,915 |
| 1,500 | 20,570 |
| 2,000 | 21,780 |
| 3,000 | 32,670 |
| 4,000 | 41,140 |
| 5,000 | 50,820 |
| 6,000 | 56,870 |
| 7,000 | 67,760 |
| 8,000 | 75,020 |
| 9,000 | 83,490 |
| 10,000 | 90,750 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 3,025 | 4,510 | 4,015 |
| 3,245 | 4,730 | 4,015 |
| 3,410 | 4,950 | 4,125 |
| 3,630 | 5,115 | 4,235 |
| 3,850 | 5,280 | 4,345 |
| 4,015 | 5,500 | 4,400 |
| 5,500 | 6,050 | 5,500 |
| 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| 8,910 | 8,030 | 8,030 |
| 11,000 | 9,020 | 12,045 |
| 13,530 | 10,010 | 13,035 |
| 16,005 | 12,045 | 15,015 |
| 18,040 | 14,025 | 17,050 |
| 20,020 | 16,005 | 19,525 |
| 22,000 | 18,040 | 21,010 |
| 24,035 | 20,020 | 23,045 |
4色印刷価格表
| 枚数 | |
|---|---|
| 100 | 7,755 |
| 200 | 10,780 |
| 300 | 13,090 |
| 400 | 16,280 |
| 500 | 19,250 |
| 600 | 27,280 |
| 700 | 31,020 |
| 800 | 34,980 |
| 900 | 38,500 |
| 1,000 | 42,350 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
| エルコン | アドヘア | ワンタッチ |
|---|---|---|
| 2,640 | 4,510 | 3,520 |
| 2,640 | 4,510 | 3,520 |
| 2,640 | 4,510 | 3,520 |
| 2,640 | 4,510 | 3,520 |
| 3,025 | 4,510 | 4,015 |
| 3,245 | 4,730 | 4,015 |
| 3,410 | 4,950 | 4,125 |
| 3,630 | 5,115 | 4,235 |
| 3,850 | 5,280 | 4,345 |
| 4,015 | 5,500 | 4,400 |







