印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 8,603 | 9,148 | 9,196 | 11,035 | 10,672 |
600 | 10,406 | 11,132 | 12,947 | 15,246 | 14,520 |
700 | 10,527 | 11,374 | 13,189 | 15,609 | 14,883 |
800 | 10,648 | 11,616 | 13,431 | 15,972 | 15,246 |
900 | 10,769 | 11,858 | 13,673 | 16,335 | 15,488 |
1,000 | 10,769 | 12,100 | 13,915 | 16,698 | 15,730 |
1,500 | 14,850 | 15,950 | 16,500 | 19,800 | 18,700 |
2,000 | 17,609 | 18,924 | 23,403 | 28,083 | 24,516 |
3,000 | 24,490 | 26,413 | 32,890 | 39,468 | 34,516 |
4,000 | 33,092 | 36,432 | 45,540 | 54,648 | 50,752 |
5,000 | 41,998 | 45,945 | 50,347 | 60,416 | 57,849 |
6,000 | 49,790 | 54,041 | 62,618 | 75,141 | 68,924 |
7,000 | 57,583 | 62,036 | 73,370 | 88,044 | 79,676 |
8,000 | 65,274 | 70,132 | 80,960 | 97,152 | 90,429 |
9,000 | 73,066 | 78,228 | 89,815 | 107,778 | 100,966 |
10,000 | 78,936 | 86,425 | 102,465 | 122,958 | 111,719 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
5,005 | 8,030 | 6,545 |
5,500 | 8,525 | 6,710 |
6,050 | 9,020 | 6,930 |
7,040 | 9,515 | 7,150 |
8,030 | 10,010 | 7,315 |
9,020 | 10,505 | 8,030 |
12,045 | 14,520 | 10,010 |
15,015 | 18,040 | 11,550 |
18,535 | 25,025 | 17,545 |
24,035 | 32,010 | 22,550 |
31,020 | 38,005 | 27,500 |
36,025 | 45,045 | 33,000 |
41,525 | 50,050 | 39,050 |
46,530 | 58,025 | 42,515 |
51,535 | 66,000 | 48,015 |
55,000 | 72,050 | 52,030 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 11,979 | 12,034 | 12,548 | 15,057 | 12,705 |
600 | 12,342 | 14,762 | 15,972 | 18,755 | 15,730 |
700 | 12,584 | 15,004 | 16,335 | 19,360 | 16,335 |
800 | 12,826 | 15,246 | 16,698 | 19,965 | 16,940 |
900 | 13,068 | 15,488 | 17,061 | 20,449 | 17,545 |
1,000 | 13,310 | 15,730 | 17,485 | 20,981 | 18,150 |
1,500 | 19,360 | 20,570 | 23,837 | 28,604 | 24,926 |
2,000 | 20,570 | 22,385 | 26,184 | 31,421 | 29,016 |
3,000 | 29,645 | 31,460 | 37,716 | 45,259 | 39,809 |
4,000 | 37,510 | 39,930 | 48,545 | 58,254 | 53,240 |
5,000 | 45,375 | 49,610 | 59,532 | 71,438 | 59,290 |
6,000 | 58,080 | 62,920 | 69,986 | 83,984 | 66,308 |
7,000 | 65,340 | 72,358 | 80,380 | 96,456 | 76,230 |
8,000 | 73,810 | 81,070 | 90,798 | 108,958 | 87,120 |
9,000 | 81,070 | 90,145 | 101,277 | 121,532 | 98,010 |
10,000 | 82,280 | 94,380 | 111,804 | 134,165 | 107,690 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
5,005 | 8,030 | 6,545 |
5,500 | 8,525 | 6,710 |
6,050 | 9,020 | 6,930 |
7,040 | 9,515 | 7,150 |
8,030 | 10,010 | 7,315 |
9,020 | 10,505 | 8,030 |
12,045 | 14,520 | 10,010 |
15,015 | 18,040 | 11,550 |
18,535 | 25,025 | 17,545 |
24,035 | 32,010 | 22,550 |
31,020 | 38,005 | 27,500 |
36,025 | 45,045 | 33,000 |
41,525 | 50,050 | 39,050 |
46,530 | 58,025 | 42,515 |
51,535 | 66,000 | 48,015 |
55,000 | 72,050 | 52,030 |
4色印刷価格表
枚数 | |||
---|---|---|---|
100 | 5,720 | 6,820 | 7,040 |
200 | 9,020 | 9,460 | 9,845 |
300 | 11,550 | 11,880 | 12,100 |
400 | 14,080 | 14,850 | 15,400 |
500 | 16,500 | 17,600 | 18,150 |
600 | 21,560 | 23,100 | 23,650 |
700 | 24,200 | 25,850 | 26,620 |
800 | 26,950 | 28,600 | 29,700 |
900 | 29,700 | 31,460 | 32,560 |
1,000 | 32,450 | 34,650 | 35,750 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,015 | 6,600 | 6,490 |
4,015 | 7,150 | 6,490 |
4,015 | 7,535 | 6,490 |
4,015 | 8,030 | 6,490 |
5,005 | 8,030 | 6,545 |
5,500 | 8,525 | 6,710 |
6,050 | 9,020 | 6,930 |
7,040 | 9,515 | 7,150 |
8,030 | 10,010 | 7,315 |
9,020 | 10,505 | 8,030 |