
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(880円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,200円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,100円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 4,653 | 4,752 | 4,912 | 5,894 | 5,148 |
200 | 5,346 | 5,544 | 5,643 | 6,772 | 6,336 |
300 | 6,237 | 6,633 | 6,584 | 7,900 | 7,524 |
400 | 7,128 | 7,425 | 7,420 | 8,903 | 8,514 |
500 | 7,821 | 8,316 | 8,360 | 10,032 | 9,702 |
600 | 9,460 | 10,120 | 11,770 | 13,860 | 13,200 |
700 | 9,570 | 10,340 | 11,990 | 14,190 | 13,530 |
800 | 9,680 | 10,560 | 12,210 | 14,520 | 13,860 |
900 | 9,790 | 10,780 | 12,430 | 14,850 | 14,080 |
1,000 | 9,790 | 11,000 | 12,650 | 15,180 | 14,300 |
1,500 | 14,850 | 15,950 | 16,500 | 19,800 | 18,700 |
2,000 | 15,312 | 16,456 | 20,350 | 24,420 | 21,318 |
3,000 | 21,296 | 22,968 | 28,600 | 34,320 | 30,014 |
4,000 | 28,776 | 31,680 | 39,600 | 47,520 | 44,132 |
5,000 | 36,520 | 39,952 | 43,780 | 52,536 | 50,303 |
6,000 | 43,296 | 46,992 | 54,450 | 65,340 | 59,934 |
7,000 | 50,072 | 53,944 | 63,800 | 76,560 | 69,284 |
8,000 | 56,760 | 60,984 | 70,400 | 84,480 | 78,634 |
9,000 | 63,536 | 68,024 | 78,100 | 93,720 | 87,797 |
10,000 | 68,640 | 75,152 | 89,100 | 106,920 | 97,147 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,300 | 5,500 | 5,390 |
3,300 | 5,940 | 5,390 |
3,300 | 6,270 | 5,390 |
3,300 | 6,710 | 5,390 |
3,630 | 7,040 | 5,390 |
4,290 | 7,480 | 5,390 |
5,060 | 7,810 | 5,390 |
5,830 | 7,920 | 5,390 |
6,490 | 8,140 | 5,390 |
7,370 | 8,360 | 5,390 |
10,780 | 11,880 | 7,920 |
14,300 | 14,740 | 9,680 |
18,150 | 20,130 | 14,520 |
23,870 | 26,730 | 18,590 |
30,250 | 31,680 | 22,660 |
35,640 | 37,510 | 27,170 |
41,250 | 43,560 | 31,680 |
46,200 | 49,500 | 35,310 |
51,040 | 55,660 | 39,270 |
54,560 | 61,490 | 43,120 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 8,800 | 8,910 | 9,020 | 9,680 | 9,020 |
200 | 9,680 | 9,790 | 9,900 | 10,890 | 9,900 |
300 | 10,120 | 10,450 | 10,670 | 11,550 | 10,670 |
400 | 10,560 | 10,670 | 10,890 | 11,990 | 10,890 |
500 | 10,890 | 10,940 | 11,407 | 13,688 | 11,550 |
600 | 11,220 | 13,420 | 14,520 | 17,050 | 14,300 |
700 | 11,440 | 13,640 | 14,850 | 17,600 | 14,850 |
800 | 11,660 | 13,860 | 15,180 | 18,150 | 15,400 |
900 | 11,880 | 14,080 | 15,510 | 18,590 | 15,950 |
1,000 | 12,100 | 14,300 | 15,895 | 19,074 | 16,500 |
1,500 | 17,600 | 18,700 | 21,670 | 26,004 | 22,660 |
2,000 | 18,700 | 20,350 | 23,804 | 28,565 | 26,378 |
3,000 | 26,950 | 28,600 | 34,287 | 41,144 | 36,190 |
4,000 | 34,100 | 36,300 | 44,132 | 52,958 | 48,400 |
5,000 | 41,250 | 45,100 | 54,120 | 64,944 | 53,900 |
6,000 | 52,800 | 57,200 | 63,624 | 76,349 | 60,280 |
7,000 | 59,400 | 65,780 | 73,073 | 87,688 | 69,300 |
8,000 | 67,100 | 73,700 | 82,544 | 99,053 | 79,200 |
9,000 | 73,700 | 81,950 | 92,070 | 110,484 | 89,100 |
10,000 | 74,800 | 85,800 | 101,640 | 121,968 | 97,900 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,300 | 5,500 | 5,390 |
3,300 | 5,940 | 5,390 |
3,300 | 6,270 | 5,390 |
3,300 | 6,710 | 5,390 |
3,630 | 7,040 | 5,390 |
4,290 | 7,480 | 5,390 |
5,060 | 7,810 | 5,390 |
5,830 | 7,920 | 5,390 |
6,490 | 8,140 | 5,390 |
7,370 | 8,360 | 5,390 |
10,780 | 11,880 | 7,920 |
14,300 | 14,740 | 9,680 |
18,150 | 20,130 | 14,520 |
23,870 | 26,730 | 18,590 |
30,250 | 31,680 | 22,660 |
35,640 | 37,510 | 27,170 |
41,250 | 43,560 | 31,680 |
46,200 | 49,500 | 35,310 |
51,040 | 55,660 | 39,270 |
54,560 | 61,490 | 43,120 |
4色印刷価格表
枚数 | |||
---|---|---|---|
100 | 5,170 | 6,160 | 6,380 |
200 | 8,140 | 8,580 | 8,910 |
300 | 10,450 | 10,780 | 10,945 |
400 | 12,650 | 13,420 | 13,970 |
500 | 14,960 | 15,840 | 16,390 |
600 | 19,580 | 20,680 | 21,340 |
700 | 21,945 | 23,210 | 24,035 |
800 | 24,420 | 25,960 | 26,840 |
900 | 26,950 | 28,556 | 29,590 |
1,000 | 29,480 | 31,240 | 32,340 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,300 | 5,500 | 5,390 |
3,300 | 5,940 | 5,390 |
3,300 | 6,270 | 5,390 |
3,300 | 6,710 | 5,390 |
3,630 | 7,040 | 5,390 |
4,290 | 7,480 | 5,390 |
5,060 | 7,810 | 5,390 |
5,830 | 7,920 | 5,390 |
6,490 | 8,140 | 5,390 |
7,370 | 8,360 | 5,390 |