
印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,800円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(800円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(2,000円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,000円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 4,230 | 4,320 | 4,465 | 5,358 | 4,680 |
200 | 4,860 | 5,040 | 5,130 | 6,156 | 5,760 |
300 | 5,670 | 6,030 | 5,985 | 7,182 | 6,840 |
400 | 6,480 | 6,750 | 6,745 | 8,094 | 7,740 |
500 | 7,110 | 7,560 | 7,600 | 9,120 | 8,820 |
600 | 8,600 | 9,200 | 10,700 | 12,600 | 12,000 |
700 | 8,700 | 9,400 | 10,900 | 12,900 | 12,300 |
800 | 8,800 | 9,600 | 11,100 | 13,200 | 12,600 |
900 | 8,900 | 9,800 | 11,300 | 13,500 | 12,800 |
1,000 | 8,900 | 10,000 | 11,500 | 13,800 | 13,000 |
1,500 | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 18,000 | 17,000 |
2,000 | 13,920 | 14,960 | 18,500 | 22,200 | 19,380 |
3,000 | 19,360 | 20,880 | 26,000 | 31,200 | 27,285 |
4,000 | 26,160 | 28,800 | 36,000 | 43,200 | 40,120 |
5,000 | 33,200 | 36,320 | 39,800 | 47,760 | 45,730 |
6,000 | 39,360 | 42,720 | 49,500 | 59,400 | 54,485 |
7,000 | 45,520 | 49,040 | 58,000 | 69,600 | 62,985 |
8,000 | 51,600 | 55,440 | 64,000 | 76,800 | 71,485 |
9,000 | 57,760 | 61,840 | 71,000 | 85,200 | 79,815 |
10,000 | 62,400 | 68,320 | 81,000 | 97,200 | 88,315 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,000 | 5,000 | 4,900 |
3,000 | 5,400 | 4,900 |
3,000 | 5,700 | 4,900 |
3,000 | 6,100 | 4,900 |
3,300 | 6,400 | 4,900 |
3,900 | 6,800 | 4,900 |
4,600 | 7,100 | 4,900 |
5,300 | 7,200 | 4,900 |
5,900 | 7,400 | 4,900 |
6,700 | 7,600 | 4,900 |
9,800 | 10,800 | 7,200 |
13,000 | 13,400 | 8,800 |
16,500 | 18,300 | 13,200 |
21,700 | 24,300 | 16,900 |
27,500 | 28,800 | 20,600 |
32,400 | 34,100 | 24,700 |
37,500 | 39,600 | 28,800 |
42,000 | 45,000 | 32,100 |
46,400 | 50,600 | 35,700 |
49,600 | 55,900 | 39,200 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 8,000 | 8,100 | 8,200 | 8,800 | 8,200 |
200 | 8,800 | 8,900 | 9,000 | 9,900 | 9,000 |
300 | 9,200 | 9,500 | 9,700 | 10,500 | 9,700 |
400 | 9,600 | 9,700 | 9,900 | 10,900 | 9,900 |
500 | 9,900 | 9,945 | 10,370 | 12,444 | 10,500 |
600 | 10,200 | 12,200 | 13,200 | 15,500 | 13,000 |
700 | 10,400 | 12,400 | 13,500 | 16,000 | 13,500 |
800 | 10,600 | 12,600 | 13,800 | 16,500 | 14,000 |
900 | 10,800 | 12,800 | 14,100 | 16,900 | 14,500 |
1,000 | 11,000 | 13,000 | 14,450 | 17,340 | 15,000 |
1,500 | 16,000 | 17,000 | 19,700 | 23,640 | 20,600 |
2,000 | 17,000 | 18,500 | 21,640 | 25,968 | 23,980 |
3,000 | 24,500 | 26,000 | 31,170 | 37,404 | 32,900 |
4,000 | 31,000 | 33,000 | 40,120 | 48,144 | 44,000 |
5,000 | 37,500 | 41,000 | 49,200 | 59,040 | 49,000 |
6,000 | 48,000 | 52,000 | 57,840 | 69,408 | 54,800 |
7,000 | 54,000 | 59,800 | 66,430 | 79,716 | 63,000 |
8,000 | 61,000 | 67,000 | 75,040 | 90,048 | 72,000 |
9,000 | 67,000 | 74,500 | 83,700 | 100,440 | 81,000 |
10,000 | 68,000 | 78,000 | 92,400 | 110,880 | 89,000 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,000 | 5,000 | 4,900 |
3,000 | 5,400 | 4,900 |
3,000 | 5,700 | 4,900 |
3,000 | 6,100 | 4,900 |
3,300 | 6,400 | 4,900 |
3,900 | 6,800 | 4,900 |
4,600 | 7,100 | 4,900 |
5,300 | 7,200 | 4,900 |
5,900 | 7,400 | 4,900 |
6,700 | 7,600 | 4,900 |
9,800 | 10,800 | 7,200 |
13,000 | 13,400 | 8,800 |
16,500 | 18,300 | 13,200 |
21,700 | 24,300 | 16,900 |
27,500 | 28,800 | 20,600 |
32,400 | 34,100 | 24,700 |
37,500 | 39,600 | 28,800 |
42,000 | 45,000 | 32,100 |
46,400 | 50,600 | 35,700 |
49,600 | 55,900 | 39,200 |
4色印刷価格表
枚数 | |||
---|---|---|---|
100 | 4,700 | 5,600 | 5,800 |
200 | 7,400 | 7,800 | 8,100 |
300 | 9,500 | 9,800 | 9,950 |
400 | 11,500 | 12,200 | 12,700 |
500 | 13,600 | 14,400 | 14,900 |
600 | 17,800 | 18,800 | 19,400 |
700 | 19,950 | 21,100 | 21,850 |
800 | 22,200 | 23,600 | 24,400 |
900 | 24,500 | 25,960 | 26,900 |
1,000 | 26,800 | 28,400 | 29,400 |

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税抜)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
3,000 | 5,000 | 4,900 |
3,000 | 5,400 | 4,900 |
3,000 | 5,700 | 4,900 |
3,000 | 6,100 | 4,900 |
3,300 | 6,400 | 4,900 |
3,900 | 6,800 | 4,900 |
4,600 | 7,100 | 4,900 |
5,300 | 7,200 | 4,900 |
5,900 | 7,400 | 4,900 |
6,700 | 7,600 | 4,900 |