いらっしゃいませ!
店長の松本です。

店長松本です

新規会員登録

簡単お見積り

一覧でみる

各種封筒

セキュリティについて

当サイトでは日本ベリサイン承認局よりSSL証明書を取得しております。お客様が入力される情報は全て暗号化の上送信されますので安心してショッピングをお楽しみいただけます。

お問い合せ メールを送ります

2012年5月の定休日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2012年6月の定休日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

のりテープ加工 価格表

こののりテープ加工は、印刷と同時にご注文された場合のオプションでございます。
一度納品した封筒やお持ち込みの封筒への加工は一切行っておりませんので、ご注意ください。

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選びいただけます。

  1. 1.ワンタッチ
  2. 2.エルコン
    ワンタッチ説明とイメージ
  3. 3.アドヘア
    アドヘヤ説明とイメージ
のりテープの有効期間(目安)
ワンタッチ:1年 エルコン:2年 アドヘア:3ヶ月
※保管にあたっては、高温多湿および直射日光をお避けください。
※有効期間は良好な条件下での数値です。可能な限り有効期間内でご使用いただけますようお願いいたします。

ワンタッチイメージ 有効期間(目安):1年

単位:枚数,円(税込)

  ワンタッチ
枚数 長4 長40 長3 長3窓付 クルーズ
洋4
クルーズ
洋長3
クルーズ
洋長3
窓付
角3 角2 角1 角0 給料袋
100 1,100 1,100 1,100 1,100 2,000 2,000 2,000 1,800 2,200 3,000 3,000 1,100
200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,200 2,200 2,200 2,000 2,400 3,200 3,200 1,200
300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,400 2,400 2,400 2,200 2,600 3,400 3,400 1,300
400 1,400 1,400 1,400 1,400 2,600 2,600 2,600 2,400 2,800 3,600 3,600 1,400
500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,800 2,800 2,800 2,600 3,000 3,800 3,800 1,500
600 1,600 1,600 1,600 1,600 3,400 3,400 3,400 2,800 3,200 4,000 4,000 1,600
700 1,800 1,800 1,800 1,800 4,000 4,000 4,000 3,000 3,400 4,200 4,200 1,800
800 2,000 2,000 2,000 2,000 4,600 4,600 4,600 3,200 3,600 4,400 4,400 2,000
900 2,200 2,200 2,200 2,200 5,200 5,200 5,200 3,400 3,800 4,600 4,600 2,200
1,000 2,400 2,400 2,400 2,400 5,800 5,800 5,800 3,600 4,000 4,800 4,800 2,400
1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 8,600 8,600 8,600 5,300 5,900 7,200 7,200 3,500
2,000 4,600 4,600 4,600 4,600 11,400 11,400 11,400 7,000 7,900 9,600 9,600 4,600
3,000 5,300 5,300 5,300 5,300 14,400 14,400 14,400 9,000 9,700 13,600 13,600 5,300
4,000 6,900 6,900 6,900 6,900 19,000 19,000 19,000 10,395 12,700 16,800 16,800 6,900
5,000 8,400 8,400 8,400 8,400 24,000 24,000 24,000 12,800 13,600 21,400 21,400 8,400
6,000 9,800 9,800 9,800 9,800 28,300 28,300 28,300 15,000 16,200 25,000 25,000 9,800
7,000 11,300 11,300 11,300 11,300 32,800 32,800 32,800 17,400 18,600 30,000 30,000 11,300
8,000 12,800 12,800 12,800 12,800 36,800 36,800 36,800 19,000 20,400 34,000 34,000 12,800
9,000 13,800 13,800 13,800 13,800 40,600 40,600 40,600 20,800 22,500 38,000 38,000 13,800
10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 43,400 43,400 43,400 23,000 24,800 41,000 41,000 15,000

こののりテープ加工は、印刷と同時にご注文された場合のオプションでございます。
一度納品した封筒やお持ち込みの封筒への加工は一切行っておりませんので、ご注意ください。

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選びいただけます。

のりテープの有効期間(目安)
ワンタッチ:1年 エルコン:2年 アドヘア:3ヶ月
※保管にあたっては、高温多湿および直射日光をお避けください。
※有効期間は良好な条件下での数値です。可能な限り有効期間内でご使用いただけますようお願いいたします。

エルコンイメージ 有効期間(目安):2年

単位:枚数,円(税込)

  エルコン
枚数 長4 長40 長3 長3窓付 クルーズ
洋4
クルーズ
洋長3
クルーズ
洋長3
窓付
角3 角2 角1 角0 給料袋
100 1,800 1,300 1,300 1,300 5,000 5,000 5,000 4,500 3,900 6,000 6,000 1,300
200 1,800 1,400 1,400 1,400 5,300 5,300 5,300 4,500 4,200 6,000 6,000 1,400
300 1,800 1,500 1,500 1,500 5,600 5,600 5,600 4,500 4,400 6,000 6,000 1,500
400 1,800 1,650 1,650 1,650 5,900 5,900 5,900 4,500 4,600 6,000 6,000 1,650
500 1,800 1,800 1,800 1,800 6,200 6,200 6,200 4,500 4,800 6,000 6,000 1,800
600 2,000 1,950 1,950 1,950 6,600 6,600 6,600 5,000 5,500 7,600 7,600 1,950
700 2,200 2,100 2,100 2,100 6,800 6,800 6,800 5,000 5,700 7,600 7,600 2,100
800 2,400 2,250 2,250 2,250 7,000 7,000 7,000 5,000 5,900 7,600 7,600 2,250
900 2,600 2,400 2,400 2,400 7,200 7,200 7,200 5,000 6,100 7,600 7,600 2,400
1,000 2,700 2,500 2,500 2,500 7,400 7,400 7,400 5,000 6,300 7,600 7,600 2,500
1,500 3,900 3,600 3,600 3,600 10,500 10,500 10,500 8,000 8,000 11,000 11,000 3,600
2,000 5,100 4,800 4,800 4,800 13,000 13,000 13,000 9,600 9,800 11,500 11,500 4,800
3,000 6,500 6,200 6,200 6,200 17,800 17,800 17,800 13,000 13,400 17,000 17,000 6,200
4,000 8,100 7,800 7,800 7,800 23,600 23,600 23,600 16,900 17,200 21,800 21,800 7,800
5,000 9,700 9,400 9,400 9,400 28,000 28,000 28,000 21,100 21,000 27,200 27,200 9,400
6,000 11,300 11,000 11,000 11,000 33,200 33,200 33,200 24,500 25,000 31,700 31,700 11,000
7,000 12,900 12,600 12,600 12,600 38,500 38,500 38,500 28,500 28,600 37,000 37,000 12,600
8,000 14,500 14,200 14,200 14,200 43,800 43,800 43,800 32,600 32,200 42,300 42,300 14,200
9,000 16,100 15,800 15,800 15,800 49,200 49,200 49,200 36,600 37,800 47,600 47,600 15,800
10,000 17,600 17,400 17,400 17,400 54,400 54,400 54,400 40,800 39,200 52,800 52,800 17,400

こののりテープ加工は、印刷と同時にご注文された場合のオプションでございます。
一度納品した封筒やお持ち込みの封筒への加工は一切行っておりませんので、ご注意ください。

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選びいただけます。

のりテープの有効期間(目安)
ワンタッチ:1年 エルコン:2年 アドヘア:3ヶ月
※保管にあたっては、高温多湿および直射日光をお避けください。
※有効期間は良好な条件下での数値です。可能な限り有効期間内でご使用いただけますようお願いいたします。

アドヘヤイメージ 有効期間(目安):3ヶ月

単位:枚数,円(税込)

  アドヘア
枚数 長4 長40 長3 長3窓付 クルーズ
洋4
クルーズ
洋長3
クルーズ
洋長3
窓付
角3 角2 角1 角0 給料袋
100 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
200 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
300 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
400 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
500 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
600 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
700 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
800 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
900 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
1,000 3,400 3,400 3,400 3,400 4,800 4,800 4,800 4,000 4,500 6,000 6,000 3,400
1,500 3,800 3,800 3,800 3,800 7,000 7,000 7,000 4,500 5,000 6,500 6,500 3,800
2,000 3,800 3,800 3,800 3,800 8,600 8,600 8,600 5,000 5,500 7,000 7,000 3,800
3,000 4,200 4,200 4,200 4,200 12,800 12,800 12,800 6,600 7,000 9,200 9,200 4,200
4,000 5,600 5,600 5,600 5,600 16,400 16,400 16,400 8,600 9,400 12,200 12,200 5,600
5,000 6,800 6,800 6,800 6,800 20,000 20,000 20,000 10,600 10,000 14,600 14,600 6,800
6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 24,000 24,000 24,000 12,600 13,200 17,600 17,600 8,000
7,000 9,200 9,200 9,200 9,200 28,000 28,000 28,000 14,000 15,200 20,600 20,600 9,200
8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 31,200 31,200 31,200 15,800 17,000 23,600 23,600 10,000
9,000 11,000 11,000 11,000 11,000 34,700 34,700 34,700 17,600 18,600 26,600 26,600 11,000
10,000 11,800 11,800 11,800 11,800 38,100 38,100 38,100 19,000 20,000 29,600 29,600 11,800

こののりテープ加工は、印刷と同時にご注文された場合のオプションでございます。
一度納品した封筒やお持ち込みの封筒への加工は一切行っておりませんので、ご注意ください。

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選びいただけます。

のりテープの有効期間(目安)
ワンタッチ:1年 エルコン:2年 アドヘア:3ヶ月
※保管にあたっては、高温多湿および直射日光をお避けください。
※有効期間は良好な条件下での数値です。可能な限り有効期間内でご使用いただけますようお願いいたします。

お問い合せ メールを送ります

このページのTOPへ
Copy right 2009-2011 Tokyo Pack Inc. Personsplaza. All Right Reserved.